DFB-Pokal 2022/2023
Spielstand
Spieltagswertung der Expertenrunden
Zurzeit nehmen 111 Expertenrunden an diesem Tippspiel teil.
Rang | Expertenrunde | Verlauf | Mitspieler | Ø PS | Ø PG |
---|---|---|---|---|---|
111. | gillamoos | 5 | 0,000 | 49,200 | |
110. | KOMAKARTELL | 8 | 6,250 | 74,500 | |
109. | Die Schalkegemeinde 04 | 13 | 7,692 | 71,307 | |
108. | TEAM GLASKUGEL | 8 | 9,000 | 77,125 | |
107. | schnurzelbande | 4 | 9,500 | 42,750 | |
106. | MT - Copa DFB | 6 | 10,000 | 76,000 | |
105. | AlleNeuneDFB_22/23 | 6 | 11,000 | 71,167 | |
104. | Der Norden DFB-Pokal 22-23 | 11 | 11,818 | 84,454 | |
103. | TIPPDUELL | 18 | 11,889 | 80,111 | |
102. | Zedang-Giz-Mo | 3 | 12,333 | 80,333 | |
101. | Mohr DFB Pokal | 6 | 12,500 | 77,500 | |
100. | Bärenstarke Powergirls | 5 | 12,600 | 85,000 | |
99. | Team - U-bach | 3 | 12,667 | 61,667 | |
98. | Langenbacher Superlöwen | 4 | 12,750 | 81,750 | |
97. | Schalke 04 kicker | 12 | 13,167 | 80,859 | |
96. | das Runde muss ins Eckige | 6 | 13,333 | 80,833 | |
95. | Fussball Fans Tippen DFB Pokal 22/23 | 6 | 13,667 | 79,667 | |
94. | ??? | 9 | 13,889 | 88,000 | |
93. | Borussia Mg´s 1900 - DFB-Pokal 2022/2023 | 4 | 14,000 | 77,750 | |
92. | 5 SIEGE-FINALE-6 SIEGE DFB POKALSIEGER- | 53 | 14,057 | 80,894 | |
91. | Die Vierer-Kette -- DFB-Pokal 2022/2023 | 4 | 14,250 | 85,500 | |
89. | WOEPER tippen DFB-Pokal 22/23 | 3 | 14,333 | 92,333 | |
89. | Die Gefährten ! | 3 | 14,333 | 92,333 | |
88. | Freudi"s DFB Pokal | 35 | 14,371 | 83,346 | |
87. | Yard Session DFB Pokal 22/23 | 7 | 14,375 | 81,125 |
Ø PG: Durchschnittliche Gesamtpunktzahl, Ø PS: Durchschnittliche Punktzahl am Spieltag
Es werden nur Expertenrunden mit mindestens 3 Mitspielern eingerechnet.