Europa League 2023/2024
Spielstand
Expertenrunden nach Mitspieleranzahl
Zurzeit nehmen 86 Expertenrunden an diesem Tippspiel teil.
Rang | Expertenrunde | Verlauf | Mitspieler | Ø PS | Ø PG |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pat.s Europa League | 107 | 23,514 | 23,514 | |
2. | Dropkick - Europa-League 2023/2024 | 35 | 23,257 | 23,257 | |
3. | Borussia Mönchengladbach Fangemeinde | 30 | 24,867 | 24,867 | |
3. | Freudi"s Europa league | 30 | 25,867 | 25,867 | |
5. | SCHIENBEIN 04 LEVERKUSEN | 24 | 26,750 | 26,750 | |
6. | MPZ-El.Profis | 20 | 23,700 | 23,700 | |
7. | Euro Sport 23 /24 | 19 | 26,105 | 26,105 | |
8. | 1. BL West | 15 | 26,333 | 26,333 | |
9. | Der Norden EL 23/24 | 12 | 17,500 | 17,500 | |
9. | Jurassic Park Üfa | 12 | 26,500 | 26,500 | |
9. | REHA TRUPPE | 12 | 27,750 | 27,750 | |
9. | RENTNERBAND 60 PLUS | 12 | 25,833 | 25,833 | |
13. | Europa League 23/24 | 11 | 23,364 | 23,364 | |
14. | Ballkönige Europa League 23/24 | 9 | 26,444 | 26,444 | |
14. | Die Glücksritter | 9 | 24,222 | 24,222 | |
16. | Eintracht Braunschweig | 8 | 29,625 | 29,625 | |
16. | Europa League Experte 2023/2024 | 8 | 24,250 | 24,250 | |
16. | FC.Schalke-04 | 8 | 17,000 | 17,000 | |
16. | Once upon a time -- > Euro League !!! | 8 | 23,625 | 23,625 | |
20. | Classic Euro League | 7 | 33,429 | 33,429 | |
20. | Obelix & Friends Eurocup | 7 | 25,714 | 25,714 | |
20. | Team Euro League | 7 | 25,571 | 25,571 | |
23. | A/G/T | 6 | 27,500 | 27,500 | |
23. | ALTE HERREN 50 - 59 | 6 | 26,500 | 26,500 | |
23. | Fußballwettbewerb des Auswärtigen | 6 | 27,333 | 27,333 |
Ø PG: Durchschnittliche Gesamtpunktzahl, Ø PS: Durchschnittliche Punktzahl am Spieltag
Es werden nur Expertenrunden mit mindestens 3 Mitspielern eingerechnet.