Europa League 2022/2023
Spielstand
Spieltagswertung der Expertenrunden
Zurzeit nehmen 90 Expertenrunden an diesem Tippspiel teil.
Rang | Expertenrunde | Verlauf | Mitspieler | Ø PS | Ø PG |
---|---|---|---|---|---|
84. | Tipp-Ex - Euro League | 3 | 0,000 | 230,666 | |
83. | TIPPDUELL | 7 | 0,000 | 152,858 | |
82. | TEAM GLASKUGEL | 6 | 0,000 | 103,999 | |
79. | Summa cum laude | 5 | 0,000 | 232,600 | |
72. | Schärey! Der hat schon Gelb! | 3 | 0,000 | 138,333 | |
74. | REIKO | 3 | 0,000 | 198,666 | |
78. | Primus inter pares | 3 | 0,000 | 237,333 | |
87. | MT - Euro-Fighter UEFA fr. Messe-Cup | 4 | 0,000 | 192,500 | |
70. | Langenbacher Superlöwen | 5 | 0,000 | 171,000 | |
85. | KOMAKARTELL | 8 | 0,000 | 117,750 | |
90. | Europa Leaque Experte 2022/2023 | 5 | 0,000 | 196,400 | |
86. | Europa League Cup 22/23 | 3 | 0,000 | 201,000 | |
71. | Europa League 22-23 | 4 | 0,000 | 237,500 | |
88. | Euro Sport 22 /23 | 5 | 0,000 | 219,800 | |
69. | Engelsbande FCC-BVB-FCB | 3 | 0,000 | 192,334 | |
80. | Die Schalkegemeinde 04 | 9 | 0,000 | 143,191 | |
77. | Die Gefährten ! | 3 | 0,000 | 190,334 | |
81. | Deutscher Europa League Cup 22/23 | 3 | 0,000 | 216,331 | |
73. | Bärenstarke Powergirls | 6 | 0,000 | 170,067 | |
75. | Ballkönige EL 22/23 | 6 | 0,000 | 199,634 | |
89. | AlleNeuneEL_22/23 | 4 | 0,000 | 162,750 | |
76. | 2.FJgBtl 740 | 4 | 0,000 | 229,000 | |
68. | Paffi's Europa League | 10 | 0,300 | 169,066 | |
67. | REHA TRUPPE | 11 | 0,545 | 190,000 | |
64. | Team Euro League | 5 | 0,600 | 192,034 |
Ø PG: Durchschnittliche Gesamtpunktzahl, Ø PS: Durchschnittliche Punktzahl am Spieltag
Es werden nur Expertenrunden mit mindestens 3 Mitspielern eingerechnet.