Serie A 2023/2024
Mannschaften
Es nehmen 20 Mannschaften teil:
AC Florenz | Florenz, Toskana, Italien |
AC Mailand | Mailand, Lombardei, Italien |
AC Monza | |
AS Rom | Rom, Latium, Italien |
Atalanta Bergamo | Bergamo, Lombardei, Italien |
Cagliari Calcio | Cagliari, Sardinien, Italien |
CFC Genua | Genua, Ligurien, Italien |
FC Bologna | Bologna, Emilia-Romagna, Italien |
FC Empoli | Empoli, Toskana, Italien |
FC Turin | Turin, Piemont, Italien |
Frosinone Calcio | Frosinone, Lazio, Italien |
Hellas Verona | Verona, Venetien, Italien |
Inter Mailand | Mailand, Lombardei, Italien |
Juventus Turin | Turin, Piemont, Italien |
Lazio Rom | Rom, Latium, Italien |
SSC Neapel | Neapel, Kampanien, Italien |
Udinese Calcio | Udine, Friaul-Julisch-Venetien, Italien |
US Lecce | Lecce, Apulien, Italien |
US Salernitana | |
US Sassuolo Calcio | Sassuolo, Emilia-Romagna, Italien |