Bundesliga Tippspiel 2023/2024
Tipper der Woche
5. Spieltag
computerto
Mit 27 Punkten geht die Medaille für den "Tipper der Woche" am 5. Spieltag der Bundesliga an computerto. Herzlichen Glückwunsch!Leistung
Top-Experten Spieltag
Rang | Experte | T | D | E | PS |
---|---|---|---|---|---|
1. | computerto | 3 | 3 | 3 | 27 |
2. | Handball18 | 4 | 2 | 3 | 26 |
2. | Paulifan | 2 | 2 | 4 | 26 |
2. | Sniirpi | 2 | 2 | 4 | 26 |
5. | Christian1860 | 1 | 5 | 2 | 25 |
5. | Energetics | 2 | 3 | 3 | 25 |
5. | Juerschen | 2 | 3 | 3 | 25 |
5. | MotoGP 26 | 3 | 1 | 4 | 25 |
5. | PetraB | 4 | 3 | 2 | 25 |
5. | Ponte77 | 4 | 3 | 2 | 25 |
Top-Experten Gesamt
Rang | Experte | T | D | E | PG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | (5.) | Bayern1 | 15 | 8 | 9 | 90 |
2. | (1.) | Kanzler von Kastanien | 16 | 6 | 9 | 86 |
2. | (3.) | Maurice1899TSG | 20 | 6 | 7 | 86 |
4. | (3.) | Doris | 21 | 5 | 7 | 85 |
4. | (18.) | miasamia | 16 | 3 | 11 | 85 |
6. | (39.) | Ponte77 | 18 | 8 | 6 | 84 |
7. | (2.) | Claudia 13 | 13 | 11 | 6 | 83 |
7. | Fisichella | 14 | 5 | 10 | 83 | |
7. | (10.) | krabbentod | 17 | 7 | 7 | 83 |
7. | (12.) | mking73 | 18 | 5 | 8 | 83 |
Top-Expertenrunden Spieltag
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PS |
---|---|---|---|
1. | Classic 1.Liga | 4 | 16,000 |
2. | Summa cum laude | 5 | 15,800 |
3. | Tipp-Ex - 1.Liga | 4 | 15,750 |
4. | 2.FJgBtl 740 | 3 | 15,667 |
4. | Elbe-Connection 1. BL | 3 | 15,667 |
4. | Primus inter pares | 3 | 15,667 |
7. | Bundesliga 23-24 | 4 | 15,500 |
7. | Deutsche Bundesliga | 4 | 15,500 |
7. | Die Vierer-Kette - Bundesliga 2023/2024 | 4 | 15,500 |
10. | Paffi's Bundesliga | 3 | 15,333 |
Top-Expertenrunden Gesamt
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PG | |
---|---|---|---|---|
1. | Bert & Friends | 4 | 438,000 | |
2. | Red Bull Salzburg | 3 | 421,000 | |
3. | (4.) | 1.Bundesliga - 2023 /24 | 4 | 420,000 |
4. | (5.) | 1.Liga am Ball | 5 | 419,400 |
5. | (3.) | Mit Glanz und Gloria | 4 | 418,750 |
6. | (7.) | Primus inter pares | 3 | 417,332 |
7. | (8.) | Gods of Soccer | 3 | 416,001 |
8. | (11.) | Ready For The Title | 4 | 415,250 |
9. | (12.) | Traum des Südens | 3 | 414,335 |
10. | (13.) | 2.FJgBtl 740 | 3 | 414,168 |
Bundesliga, 5. Spieltag
Direkter Vergleich
5 Spiele: BL: 3x, 2BL: 2x
Siege
VfB Stuttgart: | 2 |
Unentschieden: | 2 |
SV Darmstadt 98: | 1 |
Tore
1,60:1,40
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 17.02.2024 | SV Darmstadt 98 | VfB Stuttgart | 1:2 | BL |
So | 28.06.2020 | VfB Stuttgart | SV Darmstadt 98 | 1:3 | 2BL |
Mo | 16.12.2019 | SV Darmstadt 98 | VfB Stuttgart | 1:1 | 2BL |
Sa | 02.04.2016 | SV Darmstadt 98 | VfB Stuttgart | 2:2 | BL |
So | 01.11.2015 | VfB Stuttgart | SV Darmstadt 98 | 2:0 | BL |
Direkter Vergleich
9 Spiele: BL: 9x
Siege
1. FC Union Berlin: | 4 |
Unentschieden: | 2 |
1899 Hoffenheim: | 3 |
Tore
1,56:1,78
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 17.02.2024 | 1899 Hoffenheim | 1. FC Union Berlin | 0:1 | BL |
Sa | 20.05.2023 | 1899 Hoffenheim | 1. FC Union Berlin | 4:2 | BL |
Sa | 21.01.2023 | 1. FC Union Berlin | 1899 Hoffenheim | 3:1 | BL |
Sa | 15.01.2022 | 1. FC Union Berlin | 1899 Hoffenheim | 2:1 | BL |
So | 22.08.2021 | 1899 Hoffenheim | 1. FC Union Berlin | 2:2 | BL |
So | 28.02.2021 | 1. FC Union Berlin | 1899 Hoffenheim | 1:1 | BL |
Mo | 02.11.2020 | 1899 Hoffenheim | 1. FC Union Berlin | 1:3 | BL |
Sa | 20.06.2020 | 1899 Hoffenheim | 1. FC Union Berlin | 4:0 | BL |
Di | 17.12.2019 | 1. FC Union Berlin | 1899 Hoffenheim | 0:2 | BL |
Direkter Vergleich
39 Spiele: BL: 37x, DFB: 2x
Siege
Borussia Dortmund: | 24 |
Unentschieden: | 7 |
VfL Wolfsburg: | 8 |
Tore
2,23:1,10
Direkter Vergleich
15 Spiele: BL: 15x
Siege
Borussia Mönchengladbach: | 3 |
Unentschieden: | 3 |
RasenBallsport Leipzig: | 9 |
Tore
1,20:1,87
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 17.02.2024 | RasenBallsport Leipzig | Borussia Mönchengladbach | 2:0 | BL |
Sa | 11.03.2023 | RasenBallsport Leipzig | Borussia Mönchengladbach | 3:0 | BL |
Sa | 17.09.2022 | Borussia Mönchengladbach | RasenBallsport Leipzig | 3:0 | BL |
Mo | 02.05.2022 | Borussia Mönchengladbach | RasenBallsport Leipzig | 3:1 | BL |
Sa | 11.12.2021 | RasenBallsport Leipzig | Borussia Mönchengladbach | 4:1 | BL |
Sa | 27.02.2021 | RasenBallsport Leipzig | Borussia Mönchengladbach | 3:2 | BL |
Sa | 31.10.2020 | Borussia Mönchengladbach | RasenBallsport Leipzig | 1:0 | BL |
Sa | 01.02.2020 | RasenBallsport Leipzig | Borussia Mönchengladbach | 2:2 | BL |
Fr | 30.08.2019 | Borussia Mönchengladbach | RasenBallsport Leipzig | 1:3 | BL |
Sa | 20.04.2019 | Borussia Mönchengladbach | RasenBallsport Leipzig | 1:2 | BL |
So | 02.12.2018 | RasenBallsport Leipzig | Borussia Mönchengladbach | 2:0 | BL |
Sa | 03.02.2018 | Borussia Mönchengladbach | RasenBallsport Leipzig | 0:1 | BL |
Sa | 16.09.2017 | RasenBallsport Leipzig | Borussia Mönchengladbach | 2:2 | BL |
So | 19.02.2017 | Borussia Mönchengladbach | RasenBallsport Leipzig | 1:2 | BL |
Mi | 21.09.2016 | RasenBallsport Leipzig | Borussia Mönchengladbach | 1:1 | BL |
Direkter Vergleich
30 Spiele: BL: 25x, DFB: 1x, 2BL: 4x
Siege
FC Augsburg: | 12 |
Unentschieden: | 5 |
FSV Mainz 05: | 13 |
Tore
1,33:1,57
Direkter Vergleich
16 Spiele: BL: 13x, DFB: 3x
Siege
FC Bayern München: | 12 |
Unentschieden: | 2 |
VfL Bochum: | 2 |
Tore
3,06:1,06
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
So | 18.02.2024 | VfL Bochum | FC Bayern München | 3:2 | BL |
Sa | 11.02.2023 | FC Bayern München | VfL Bochum | 3:0 | BL |
So | 21.08.2022 | VfL Bochum | FC Bayern München | 0:7 | BL |
Sa | 12.02.2022 | VfL Bochum | FC Bayern München | 4:2 | BL |
Sa | 18.09.2021 | FC Bayern München | VfL Bochum | 7:0 | BL |
Di | 29.10.2019 | VfL Bochum | FC Bayern München | 1:2 | DFB |
Mi | 10.02.2016 | VfL Bochum | FC Bayern München | 0:3 | DFB |
Di | 20.12.2011 | VfL Bochum | FC Bayern München | 1:2 | DFB |
Sa | 01.05.2010 | FC Bayern München | VfL Bochum | 3:1 | BL |
Sa | 12.12.2009 | VfL Bochum | FC Bayern München | 1:5 | BL |
Sa | 14.03.2009 | VfL Bochum | FC Bayern München | 0:3 | BL |
Sa | 04.10.2008 | FC Bayern München | VfL Bochum | 3:3 | BL |
So | 06.04.2008 | FC Bayern München | VfL Bochum | 3:1 | BL |
Sa | 20.10.2007 | VfL Bochum | FC Bayern München | 1:2 | BL |
Di | 30.01.2007 | FC Bayern München | VfL Bochum | 0:0 | BL |
So | 20.08.2006 | VfL Bochum | FC Bayern München | 1:2 | BL |
Direkter Vergleich
26 Spiele: BL: 25x, DFB: 1x
Siege
SV Werder Bremen: | 10 |
Unentschieden: | 10 |
1. FC Köln: | 6 |
Tore
1,65:1,23
Direkter Vergleich
2 Spiele: BL: 1x, DFB: 1x
Siege
Bayer 04 Leverkusen: | 1 |
Unentschieden: | 0 |
1. FC Heidenheim: | 1 |
Tore
1,50:1,50
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 17.02.2024 | 1. FC Heidenheim | Bayer 04 Leverkusen | 1:2 | BL |
Di | 05.02.2019 | 1. FC Heidenheim | Bayer 04 Leverkusen | 2:1 | DFB |
Direkter Vergleich
25 Spiele: BL: 25x
Siege
Eintracht Frankfurt: | 9 |
Unentschieden: | 9 |
SC Freiburg: | 7 |
Tore
1,36:1,24
Datum | Heim | Gast | Erg. | |
---|---|---|---|---|
Freitag, 22.09.2023 | ||||
20:30 Uhr | VfB Stuttgart | SV Darmstadt 98 | 3:1 | |
Samstag, 23.09.2023 | ||||
15:30 Uhr | 1. FC Union Berlin | 1899 Hoffenheim | 0:2 | |
15:30 Uhr | Borussia Dortmund | VfL Wolfsburg | 1:0 | |
15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | RasenBallsport Leipzig | 0:1 | |
15:30 Uhr | FC Augsburg | FSV Mainz 05 | 2:1 | |
15:30 Uhr | FC Bayern München | VfL Bochum | 7:0 | |
18:30 Uhr | SV Werder Bremen | 1. FC Köln | 2:1 | |
Sonntag, 24.09.2023 | ||||
15:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Heidenheim | 4:1 | |
17:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | SC Freiburg | 0:0 |
Tabelle Bundesliga
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 5 | 18:4 | +14 | 13 |
2. | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 17:6 | +11 | 13 |
3. | VfB Stuttgart | 5 | 17:7 | +10 | 12 |
4. | RasenBallsport Leipzig | 5 | 14:4 | +10 | 12 |
5. | 1899 Hoffenheim | 5 | 12:6 | +6 | 12 |
6. | Borussia Dortmund | 5 | 9:5 | +4 | 11 |
7. | VfL Wolfsburg | 5 | 7:6 | +1 | 9 |
8. | Eintracht Frankfurt | 5 | 4:3 | +1 | 7 |
9. | SC Freiburg | 5 | 5:10 | -5 | 7 |
10. | 1. FC Union Berlin | 5 | 9:9 | 0 | 6 |
11. | SV Werder Bremen | 5 | 8:10 | -2 | 6 |
12. | FC Augsburg | 5 | 9:13 | -4 | 5 |
13. | 1. FC Heidenheim | 5 | 9:13 | -4 | 4 |
14. | VfL Bochum | 5 | 4:16 | -12 | 3 |
15. | Borussia Mönchengladbach | 5 | 8:13 | -5 | 2 |
16. | 1. FC Köln | 5 | 4:9 | -5 | 1 |
17. | SV Darmstadt 98 | 5 | 6:16 | -10 | 1 |
18. | FSV Mainz 05 | 5 | 4:14 | -10 | 1 |