Bundesliga Tippspiel
Tipper der Woche
9. Spieltag

Michael Pollack
Mit 23 Punkten geht die Medaille für den "Tipper der Woche" am 9. Spieltag der Bundesliga an Michael Pollack. Herzlichen Glückwunsch!Leistung

Top-Experten Spieltag
Rang | Experte | T | D | E | PS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Pollack | 2 | 1 | 4 | 23 |
2. | Pinhead | 0 | 3 | 3 | 21 |
3. | WilleKante | 3 | 2 | 2 | 20 |
3. | gregoleee | 2 | 0 | 4 | 20 |
5. | FG96 | 2 | 1 | 3 | 19 |
5. | Lochi | 2 | 1 | 3 | 19 |
5. | Trandyandy | 2 | 1 | 3 | 19 |
5. | charity50 | 2 | 1 | 3 | 19 |
5. | nadja | 2 | 1 | 3 | 19 |
10. | Borusse09 | 2 | 2 | 2 | 18 |
Top-Experten Gesamt
Rang | Experte | T | D | E | PG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | (14.) | Oregon03 | 17 | 15 | 9 | 115 |
1. | (2.) | Sommerkicker | 13 | 15 | 11 | 115 |
3. | (1.) | usbjt | 16 | 18 | 7 | 114 |
4. | (3.) | Sanitöse | 18 | 11 | 11 | 113 |
5. | (114.) | Michael Pollack | 19 | 15 | 7 | 111 |
6. | (3.) | Ballwunder | 17 | 12 | 10 | 110 |
6. | (12.) | Bolle1 | 20 | 6 | 13 | 110 |
6. | (51.) | Troche | 14 | 14 | 10 | 110 |
9. | (7.) | Assi 77 | 12 | 19 | 7 | 109 |
9. | (31.) | Inge85 | 15 | 17 | 7 | 109 |
Top-Expertenrunden Spieltag
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PS |
---|---|---|---|
1. | Südtiroler Hüttenzauber | 3 | 15,000 |
2. | 1.Liga am Ball | 5 | 14,800 |
3. | Teamgeist & etwas Glück ! | 7 | 14,714 |
4. | Paffi's Bundesliga 22/23 | 3 | 14,667 |
5. | Kolk-1.BL | 4 | 14,250 |
5. | Pegasus' | 4 | 14,250 |
7. | Tipp-Ex - 1.Liga | 3 | 14,000 |
8. | Panik Rangers | 3 | 13,667 |
9. | Flensburg BL 2022/2023 | 4 | 13,500 |
10. | Licht und Schatten ! | 8 | 13,375 |
Top-Expertenrunden Gesamt
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PG | |
---|---|---|---|---|
1. | Bundesliga 22-23 | 4 | 397,250 | |
2. | Primus inter pares | 3 | 396,667 | |
3. | Saar - Pfälzer Tipprunde | 3 | 396,001 | |
4. | (6.) | Paffi's Bundesliga 22/23 | 3 | 395,664 |
5. | (4.) | Summa cum laude | 5 | 395,000 |
6. | (7.) | Deutschland 1 Liga | 3 | 394,002 |
7. | (9.) | Tipp-Ex - 1.Liga | 3 | 393,666 |
8. | Bewegung 20.Oktober ! | 3 | 393,000 | |
9. | (10.) | Marathon-Team | 4 | 392,000 |
10. | (5.) | Alte Müncheberger Bundesliga 22/23 | 4 | 391,500 |
Bundesliga, 9. Spieltag
Direkter Vergleich
29 Spiele: BL: 27x, DFB: 2x
Siege
1899 Hoffenheim: | 7 |
Unentschieden: | 10 |
SV Werder Bremen: | 12 |
Tore
1,59:1,66
Direkter Vergleich
33 Spiele: BL: 33x
Siege
Bayer 04 Leverkusen: | 17 |
Unentschieden: | 8 |
FC Schalke 04: | 8 |
Tore
1,45:1,21
Direkter Vergleich
23 Spiele: BL: 23x
Siege
FC Augsburg: | 7 |
Unentschieden: | 8 |
VfL Wolfsburg: | 8 |
Tore
1,00:1,22
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 01.04.2023 | VfL Wolfsburg | FC Augsburg | 2:2 | BL |
So | 03.04.2022 | FC Augsburg | VfL Wolfsburg | 3:0 | BL |
Sa | 06.11.2021 | VfL Wolfsburg | FC Augsburg | 1:0 | BL |
Sa | 06.02.2021 | FC Augsburg | VfL Wolfsburg | 0:2 | BL |
So | 04.10.2020 | VfL Wolfsburg | FC Augsburg | 0:0 | BL |
Sa | 16.05.2020 | FC Augsburg | VfL Wolfsburg | 1:2 | BL |
So | 27.10.2019 | VfL Wolfsburg | FC Augsburg | 0:0 | BL |
Sa | 18.05.2019 | VfL Wolfsburg | FC Augsburg | 8:1 | BL |
So | 23.12.2018 | FC Augsburg | VfL Wolfsburg | 2:3 | BL |
Fr | 13.04.2018 | VfL Wolfsburg | FC Augsburg | 0:0 | BL |
Sa | 25.11.2017 | FC Augsburg | VfL Wolfsburg | 2:1 | BL |
Sa | 28.01.2017 | VfL Wolfsburg | FC Augsburg | 1:2 | BL |
Sa | 27.08.2016 | FC Augsburg | VfL Wolfsburg | 0:2 | BL |
Sa | 23.04.2016 | VfL Wolfsburg | FC Augsburg | 0:2 | BL |
So | 29.11.2015 | FC Augsburg | VfL Wolfsburg | 0:0 | BL |
Sa | 07.03.2015 | FC Augsburg | VfL Wolfsburg | 1:0 | BL |
So | 05.10.2014 | VfL Wolfsburg | FC Augsburg | 1:0 | BL |
Sa | 22.03.2014 | VfL Wolfsburg | FC Augsburg | 1:1 | BL |
So | 20.10.2013 | FC Augsburg | VfL Wolfsburg | 1:2 | BL |
Sa | 02.02.2013 | VfL Wolfsburg | FC Augsburg | 1:1 | BL |
Fr | 14.09.2012 | FC Augsburg | VfL Wolfsburg | 0:0 | BL |
Sa | 14.04.2012 | VfL Wolfsburg | FC Augsburg | 1:2 | BL |
Sa | 26.11.2011 | FC Augsburg | VfL Wolfsburg | 2:0 | BL |
Direkter Vergleich
13 Spiele: BL: 13x
Siege
FSV Mainz 05: | 4 |
Unentschieden: | 2 |
RasenBallsport Leipzig: | 7 |
Tore
1,62:2,85
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 01.04.2023 | RasenBallsport Leipzig | FSV Mainz 05 | 0:3 | BL |
Sa | 08.01.2022 | RasenBallsport Leipzig | FSV Mainz 05 | 4:1 | BL |
So | 15.08.2021 | FSV Mainz 05 | RasenBallsport Leipzig | 1:0 | BL |
Sa | 23.01.2021 | FSV Mainz 05 | RasenBallsport Leipzig | 3:2 | BL |
So | 20.09.2020 | RasenBallsport Leipzig | FSV Mainz 05 | 3:1 | BL |
So | 24.05.2020 | FSV Mainz 05 | RasenBallsport Leipzig | 0:5 | BL |
Sa | 02.11.2019 | RasenBallsport Leipzig | FSV Mainz 05 | 8:0 | BL |
Fr | 03.05.2019 | FSV Mainz 05 | RasenBallsport Leipzig | 3:3 | BL |
So | 16.12.2018 | RasenBallsport Leipzig | FSV Mainz 05 | 4:1 | BL |
So | 29.04.2018 | FSV Mainz 05 | RasenBallsport Leipzig | 3:0 | BL |
Sa | 09.12.2017 | RasenBallsport Leipzig | FSV Mainz 05 | 2:2 | BL |
Mi | 05.04.2017 | FSV Mainz 05 | RasenBallsport Leipzig | 2:3 | BL |
So | 06.11.2016 | RasenBallsport Leipzig | FSV Mainz 05 | 3:1 | BL |
Direkter Vergleich
14 Spiele: BL: 11x, DFB: 1x, 2BL: 2x
Siege
VfL Bochum: | 4 |
Unentschieden: | 3 |
Eintracht Frankfurt: | 7 |
Tore
1,14:1,57
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Fr | 31.03.2023 | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum | 1:1 | BL |
So | 13.03.2022 | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum | 2:1 | BL |
So | 24.10.2021 | VfL Bochum | Eintracht Frankfurt | 2:0 | BL |
Mi | 25.09.2013 | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum | 2:0 | DFB |
Fr | 30.03.2012 | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum | 3:0 | 2BL |
Fr | 14.10.2011 | VfL Bochum | Eintracht Frankfurt | 0:2 | 2BL |
Fr | 26.03.2010 | VfL Bochum | Eintracht Frankfurt | 1:2 | BL |
So | 01.11.2009 | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum | 2:1 | BL |
Sa | 16.05.2009 | VfL Bochum | Eintracht Frankfurt | 2:0 | BL |
Sa | 06.12.2008 | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum | 4:0 | BL |
Sa | 08.03.2008 | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum | 1:1 | BL |
Fr | 21.09.2007 | VfL Bochum | Eintracht Frankfurt | 0:0 | BL |
Sa | 21.04.2007 | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum | 0:3 | BL |
Fr | 17.11.2006 | VfL Bochum | Eintracht Frankfurt | 4:3 | BL |
Direkter Vergleich
44 Spiele: BL: 35x, DFB: 8x, CL: 1x
Siege
Borussia Dortmund: | 11 |
Unentschieden: | 8 |
FC Bayern München: | 25 |
Tore
1,20:2,14
Direkter Vergleich
27 Spiele: BL: 25x, 2BL: 2x
Siege
Borussia Mönchengladbach: | 13 |
Unentschieden: | 6 |
1. FC Köln: | 8 |
Tore
1,63:1,07
Direkter Vergleich
21 Spiele: BL: 21x
Siege
Hertha BSC: | 4 |
Unentschieden: | 8 |
SC Freiburg: | 9 |
Tore
1,10:1,52
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 01.04.2023 | SC Freiburg | Hertha BSC | 1:1 | BL |
Sa | 26.02.2022 | SC Freiburg | Hertha BSC | 3:0 | BL |
Sa | 02.10.2021 | Hertha BSC | SC Freiburg | 1:2 | BL |
Do | 06.05.2021 | Hertha BSC | SC Freiburg | 3:0 | BL |
So | 20.12.2020 | SC Freiburg | Hertha BSC | 4:1 | BL |
Di | 16.06.2020 | SC Freiburg | Hertha BSC | 2:1 | BL |
Sa | 14.12.2019 | Hertha BSC | SC Freiburg | 1:0 | BL |
Sa | 09.03.2019 | SC Freiburg | Hertha BSC | 2:1 | BL |
So | 21.10.2018 | Hertha BSC | SC Freiburg | 1:1 | BL |
Sa | 10.03.2018 | Hertha BSC | SC Freiburg | 0:0 | BL |
So | 22.10.2017 | SC Freiburg | Hertha BSC | 1:1 | BL |
So | 29.01.2017 | SC Freiburg | Hertha BSC | 2:1 | BL |
So | 28.08.2016 | Hertha BSC | SC Freiburg | 2:1 | BL |
So | 15.02.2015 | Hertha BSC | SC Freiburg | 0:2 | BL |
Fr | 19.09.2014 | SC Freiburg | Hertha BSC | 2:2 | BL |
Fr | 28.02.2014 | Hertha BSC | SC Freiburg | 0:0 | BL |
So | 22.09.2013 | SC Freiburg | Hertha BSC | 1:1 | BL |
Di | 10.04.2012 | Hertha BSC | SC Freiburg | 1:2 | BL |
Sa | 19.11.2011 | SC Freiburg | Hertha BSC | 2:2 | BL |
So | 21.02.2010 | SC Freiburg | Hertha BSC | 0:3 | BL |
So | 20.09.2009 | Hertha BSC | SC Freiburg | 0:4 | BL |
Direkter Vergleich
9 Spiele: BL: 5x, REL: 2x, 2BL: 2x
Siege
VfB Stuttgart: | 1 |
Unentschieden: | 6 |
1. FC Union Berlin: | 2 |
Tore
1,22:1,44
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 01.04.2023 | 1. FC Union Berlin | VfB Stuttgart | 3:0 | BL |
Sa | 12.03.2022 | 1. FC Union Berlin | VfB Stuttgart | 1:1 | BL |
So | 24.10.2021 | VfB Stuttgart | 1. FC Union Berlin | 1:1 | BL |
Sa | 17.04.2021 | 1. FC Union Berlin | VfB Stuttgart | 2:1 | BL |
Di | 15.12.2020 | VfB Stuttgart | 1. FC Union Berlin | 2:2 | BL |
Mo | 27.05.2019 | 1. FC Union Berlin | VfB Stuttgart | 0:0 | REL |
Do | 23.05.2019 | VfB Stuttgart | 1. FC Union Berlin | 2:2 | REL |
Mo | 24.04.2017 | VfB Stuttgart | 1. FC Union Berlin | 3:1 | 2BL |
So | 20.11.2016 | 1. FC Union Berlin | VfB Stuttgart | 1:1 | 2BL |
Datum | Heim | Gast | Erg. | |
---|---|---|---|---|
Freitag, 07.10.2022 | ||||
20:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | SV Werder Bremen | 1:2 | |
Samstag, 08.10.2022 | ||||
15:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | FC Schalke 04 | 4:0 | |
15:30 Uhr | FC Augsburg | VfL Wolfsburg | 1:1 | |
15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | RasenBallsport Leipzig | 1:1 | |
15:30 Uhr | VfL Bochum | Eintracht Frankfurt | 3:0 | |
18:30 Uhr | Borussia Dortmund | FC Bayern München | 2:2 | |
Sonntag, 09.10.2022 | ||||
15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Köln | 5:2 | |
17:30 Uhr | Hertha BSC | SC Freiburg | 2:2 | |
19:30 Uhr | VfB Stuttgart | 1. FC Union Berlin | 0:1 |
Tabelle Bundesliga
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Union Berlin | 9 | 16:6 | +10 | 20 |
2. | SC Freiburg | 9 | 14:8 | +6 | 18 |
3. | FC Bayern München | 9 | 25:8 | +17 | 16 |
4. | Borussia Dortmund | 9 | 13:12 | +1 | 16 |
5. | SV Werder Bremen | 9 | 20:14 | +6 | 15 |
6. | Borussia Mönchengladbach | 9 | 16:12 | +4 | 15 |
7. | 1899 Hoffenheim | 9 | 14:10 | +4 | 14 |
8. | Eintracht Frankfurt | 9 | 16:16 | 0 | 14 |
9. | 1. FC Köln | 9 | 16:15 | +1 | 13 |
10. | FC Augsburg | 9 | 9:13 | -4 | 13 |
11. | RasenBallsport Leipzig | 9 | 14:13 | +1 | 12 |
12. | FSV Mainz 05 | 9 | 9:13 | -4 | 12 |
13. | VfL Wolfsburg | 9 | 9:15 | -6 | 9 |
14. | Hertha BSC | 9 | 10:12 | -2 | 8 |
15. | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 13:16 | -3 | 8 |
16. | FC Schalke 04 | 9 | 10:21 | -11 | 6 |
17. | VfB Stuttgart | 9 | 9:14 | -5 | 5 |
18. | VfL Bochum | 9 | 8:23 | -15 | 4 |