DFB-Pokal Tippspiel
Tipper der Woche
2. Spieltag

FinoAllaFine
Mit 40 Punkten geht die Medaille für den "Tipper der Woche" am 2. Spieltag der DFB-Pokal an FinoAllaFine. Herzlichen Glückwunsch!Leistung

Top-Experten Spieltag
Rang | Experte | T | D | E | PS |
---|---|---|---|---|---|
1. | FinoAllaFine | 4 | 4 | 5 | 40 |
2. | Rudi64Rudi | 5 | 4 | 4 | 38 |
3. | Esel | 7 | 1 | 5 | 37 |
3. | Sahneschnittchen | 7 | 1 | 5 | 37 |
5. | Spitzmaus | 6 | 4 | 3 | 36 |
5. | Stuewer | 7 | 2 | 4 | 36 |
5. | fbu | 7 | 2 | 4 | 36 |
8. | Ben Cartwright | 4 | 5 | 3 | 35 |
8. | Busabong | 8 | 1 | 4 | 35 |
8. | Harrylarry | 7 | 3 | 3 | 35 |
Top-Experten Gesamt
Rang | Experte | T | D | E | PG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | (2.) | Rooftop | 27 | 5 | 7 | 97 |
2. | (1.) | pittiplatsch1978 | 25 | 6 | 6 | 92 |
3. | Rebel63 | 24 | 5 | 7 | 91 | |
4. | (161.) | FinoAllaFine | 19 | 8 | 7 | 90 |
4. | (52.) | Sahneschnittchen | 25 | 4 | 7 | 90 |
6. | (123.) | Rudi64Rudi | 24 | 7 | 5 | 89 |
6. | albert fünfstein | 25 | 5 | 6 | 89 | |
6. | (31.) | charity50 | 24 | 7 | 5 | 89 |
9. | (15.) | Florianus2014 | 21 | 10 | 4 | 88 |
9. | (52.) | Harrylarry | 24 | 4 | 7 | 88 |
Top-Expertenrunden Spieltag
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PS |
---|---|---|---|
1. | Paffi's DFB-Pokal 22/23 | 3 | 22,000 |
2. | Leopard | 7 | 21,714 |
3. | Deutsche Pokalmeisterschaft | 5 | 21,600 |
4. | FC Bergheim | 7 | 21,286 |
5. | Deutscher Pokal 22/23 | 4 | 21,000 |
6. | UHU | 7 | 20,714 |
7. | Licht und Schatten ! | 5 | 20,600 |
8. | SSV Hacheney 61 | 3 | 20,333 |
8. | Vetternwirtschaft_DfB-Pokal | 3 | 20,333 |
10. | DFB-Pokal 2022 /23 | 5 | 20,200 |
Top-Expertenrunden Gesamt
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PG | |
---|---|---|---|---|
1. | Paffi's DFB-Pokal 22/23 | 3 | 106,333 | |
2. | (3.) | Eins mit dem Projekt | 5 | 102,800 |
3. | (5.) | UHU | 7 | 101,999 |
4. | Teamgeist & etwas Glück ! | 4 | 101,750 | |
5. | (2.) | DFB-Pokal 22-23 | 3 | 100,666 |
6. | (10.) | SSV Hacheney 61 | 3 | 100,333 |
7. | (9.) | Summa cum laude | 5 | 99,800 |
8. | Team Austria/Germany | 6 | 99,667 | |
9. | (13.) | Primus inter pares | 3 | 99,001 |
10. | (12.) | Marathon-Team | 4 | 99,000 |
DFB-Pokal, 2. Runde
Direkter Vergleich
5 Spiele: DFB: 1x, BL: 4x
Siege
RasenBallsport Leipzig: | 3 |
Unentschieden: | 1 |
Hamburger SV: | 1 |
Tore
2,00:1,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Di | 23.04.2019 | Hamburger SV | RasenBallsport Leipzig | 1:3 | DFB |
Sa | 27.01.2018 | RasenBallsport Leipzig | Hamburger SV | 1:1 | BL |
Fr | 08.09.2017 | Hamburger SV | RasenBallsport Leipzig | 0:2 | BL |
Sa | 11.02.2017 | RasenBallsport Leipzig | Hamburger SV | 0:3 | BL |
Sa | 17.09.2016 | Hamburger SV | RasenBallsport Leipzig | 0:4 | BL |
Direkter Vergleich
1 Spiel: DFB: 1x
Siege
VfB Lübeck: | 0 |
Unentschieden: | 1 |
FSV Mainz 05: | 0 |
Tore
1,00:1,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Fr | 31.07.2009 | VfB Lübeck | FSV Mainz 05 | 1:1 | DFB |
Direkter Vergleich
28 Spiele: BL: 27x, DFB: 1x
Siege
1899 Hoffenheim: | 12 |
Unentschieden: | 7 |
FC Schalke 04: | 9 |
Tore
1,57:1,61
Direkter Vergleich
4 Spiele: REL: 2x, BL: 2x
Siege
Eintracht Braunschweig: | 1 |
Unentschieden: | 1 |
VfL Wolfsburg: | 2 |
Tore
0,75:0,75
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Mo | 29.05.2017 | Eintracht Braunschweig | VfL Wolfsburg | 0:1 | REL |
Do | 25.05.2017 | VfL Wolfsburg | Eintracht Braunschweig | 1:0 | REL |
Sa | 15.03.2014 | Eintracht Braunschweig | VfL Wolfsburg | 1:1 | BL |
Sa | 05.10.2013 | VfL Wolfsburg | Eintracht Braunschweig | 0:2 | BL |
Direkter Vergleich
5 Spiele: BL: 4x, DFB: 1x
Siege
SV Darmstadt 98: | 1 |
Unentschieden: | 2 |
Borussia Mönchengladbach: | 2 |
Tore
1,80:2,20
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 20.05.2017 | Borussia Mönchengladbach | SV Darmstadt 98 | 2:2 | BL |
Sa | 21.01.2017 | SV Darmstadt 98 | Borussia Mönchengladbach | 0:0 | BL |
Sa | 14.05.2016 | SV Darmstadt 98 | Borussia Mönchengladbach | 0:2 | BL |
So | 20.12.2015 | Borussia Mönchengladbach | SV Darmstadt 98 | 3:2 | BL |
So | 04.08.2013 | SV Darmstadt 98 | Borussia Mönchengladbach | 0:0 (i.E. 5:4) | DFB |
Wertung nach 90 Minuten, Endergebnis in Klammern. |
Direkter Vergleich
28 Spiele: BL: 26x, DFB: 2x
Siege
Hannover 96: | 8 |
Unentschieden: | 6 |
Borussia Dortmund: | 14 |
Tore
1,39:2,11
Direkter Vergleich
8 Spiele: 2BL: 6x, BL: 2x
Siege
SC Freiburg: | 4 |
Unentschieden: | 1 |
FC St. Pauli: | 3 |
Tore
1,63:1,88
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
So | 10.04.2016 | SC Freiburg | FC St. Pauli | 4:3 | 2BL |
So | 25.10.2015 | FC St. Pauli | SC Freiburg | 1:0 | 2BL |
Sa | 15.01.2011 | FC St. Pauli | SC Freiburg | 2:2 | BL |
Sa | 21.08.2010 | SC Freiburg | FC St. Pauli | 1:3 | BL |
Fr | 24.04.2009 | FC St. Pauli | SC Freiburg | 1:2 | 2BL |
Mo | 10.11.2008 | SC Freiburg | FC St. Pauli | 2:0 | 2BL |
So | 06.04.2008 | FC St. Pauli | SC Freiburg | 5:0 | 2BL |
So | 21.10.2007 | SC Freiburg | FC St. Pauli | 2:0 | 2BL |
Direkter Vergleich
6 Spiele: 2BL: 2x, BL: 4x
Siege
SC Paderborn 07: | 2 |
Unentschieden: | 1 |
SV Werder Bremen: | 3 |
Tore
1,83:2,67
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 22.01.2022 | SC Paderborn 07 | SV Werder Bremen | 3:4 | 2BL |
So | 15.08.2021 | SV Werder Bremen | SC Paderborn 07 | 1:4 | 2BL |
Sa | 13.06.2020 | SC Paderborn 07 | SV Werder Bremen | 1:5 | BL |
So | 08.12.2019 | SV Werder Bremen | SC Paderborn 07 | 0:1 | BL |
So | 26.04.2015 | SC Paderborn 07 | SV Werder Bremen | 2:2 | BL |
Sa | 29.11.2014 | SV Werder Bremen | SC Paderborn 07 | 4:0 | BL |
Direkter Vergleich
16 Spiele: 2BL: 16x
Siege
SV Sandhausen: | 4 |
Unentschieden: | 4 |
Karlsruher SC: | 8 |
Tore
1,19:1,50
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
So | 19.02.2023 | SV Sandhausen | Karlsruher SC | 0:3 | 2BL |
Sa | 13.08.2022 | Karlsruher SC | SV Sandhausen | 3:2 | 2BL |
Di | 08.02.2022 | Karlsruher SC | SV Sandhausen | 0:2 | 2BL |
Sa | 14.08.2021 | SV Sandhausen | Karlsruher SC | 0:0 | 2BL |
Sa | 13.02.2021 | SV Sandhausen | Karlsruher SC | 2:3 | 2BL |
Sa | 17.10.2020 | Karlsruher SC | SV Sandhausen | 3:0 | 2BL |
So | 23.02.2020 | SV Sandhausen | Karlsruher SC | 0:2 | 2BL |
Fr | 13.09.2019 | Karlsruher SC | SV Sandhausen | 1:0 | 2BL |
So | 23.04.2017 | SV Sandhausen | Karlsruher SC | 4:0 | 2BL |
Sa | 19.11.2016 | Karlsruher SC | SV Sandhausen | 1:3 | 2BL |
Mo | 02.05.2016 | Karlsruher SC | SV Sandhausen | 3:0 | 2BL |
Fr | 20.11.2015 | SV Sandhausen | Karlsruher SC | 3:1 | 2BL |
Fr | 17.04.2015 | SV Sandhausen | Karlsruher SC | 0:0 | 2BL |
Fr | 31.10.2014 | Karlsruher SC | SV Sandhausen | 1:1 | 2BL |
Sa | 22.02.2014 | Karlsruher SC | SV Sandhausen | 2:1 | 2BL |
Fr | 23.08.2013 | SV Sandhausen | Karlsruher SC | 1:1 | 2BL |
Direkter Vergleich
11 Spiele: 2BL: 10x, DFB: 1x
Siege
1. FC Union Berlin: | 3 |
Unentschieden: | 2 |
1. FC Heidenheim: | 6 |
Tore
1,27:1,64
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Fr | 15.03.2019 | 1. FC Heidenheim | 1. FC Union Berlin | 2:1 | 2BL |
So | 07.10.2018 | 1. FC Union Berlin | 1. FC Heidenheim | 1:1 | 2BL |
Sa | 21.04.2018 | 1. FC Union Berlin | 1. FC Heidenheim | 1:1 | 2BL |
Sa | 18.11.2017 | 1. FC Heidenheim | 1. FC Union Berlin | 4:3 | 2BL |
So | 14.05.2017 | 1. FC Union Berlin | 1. FC Heidenheim | 0:1 | 2BL |
Fr | 09.12.2016 | 1. FC Heidenheim | 1. FC Union Berlin | 3:0 | 2BL |
So | 17.04.2016 | 1. FC Union Berlin | 1. FC Heidenheim | 1:0 | 2BL |
Sa | 31.10.2015 | 1. FC Heidenheim | 1. FC Union Berlin | 0:2 | 2BL |
So | 22.02.2015 | 1. FC Union Berlin | 1. FC Heidenheim | 3:1 | 2BL |
So | 14.09.2014 | 1. FC Heidenheim | 1. FC Union Berlin | 3:1 | 2BL |
Mo | 18.08.2014 | 1. FC Heidenheim | 1. FC Union Berlin | 2:1 | DFB |
Direkter Vergleich
27 Spiele: BL: 24x, DFB: 3x
Siege
FC Augsburg: | 4 |
Unentschieden: | 2 |
FC Bayern München: | 21 |
Tore
0,81:2,41
Direkter Vergleich
10 Spiele: 2BL: 8x, 3L: 2x
Siege
Jahn Regensburg: | 1 |
Unentschieden: | 4 |
Fortuna Düsseldorf: | 5 |
Tore
1,00:1,80
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 04.03.2023 | Jahn Regensburg | Fortuna Düsseldorf | 0:1 | 2BL |
Fr | 26.08.2022 | Fortuna Düsseldorf | Jahn Regensburg | 4:0 | 2BL |
So | 27.02.2022 | Jahn Regensburg | Fortuna Düsseldorf | 0:0 | 2BL |
Sa | 18.09.2021 | Fortuna Düsseldorf | Jahn Regensburg | 1:1 | 2BL |
Sa | 13.02.2021 | Jahn Regensburg | Fortuna Düsseldorf | 1:1 | 2BL |
So | 18.10.2020 | Fortuna Düsseldorf | Jahn Regensburg | 2:2 | 2BL |
Fr | 23.02.2018 | Jahn Regensburg | Fortuna Düsseldorf | 4:3 | 2BL |
Mi | 20.09.2017 | Fortuna Düsseldorf | Jahn Regensburg | 1:0 | 2BL |
Sa | 07.03.2009 | Jahn Regensburg | Fortuna Düsseldorf | 1:2 | 3L |
Sa | 13.09.2008 | Fortuna Düsseldorf | Jahn Regensburg | 3:1 | 3L |
Direkter Vergleich
17 Spiele: BL: 12x, 2BL: 4x, DFB: 1x
Siege
VfB Stuttgart: | 6 |
Unentschieden: | 6 |
DSC Arminia Bielefeld: | 5 |
Tore
1,35:1,41
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 02.04.2022 | DSC Arminia Bielefeld | VfB Stuttgart | 1:1 | BL |
Sa | 06.11.2021 | VfB Stuttgart | DSC Arminia Bielefeld | 0:1 | BL |
Sa | 22.05.2021 | VfB Stuttgart | DSC Arminia Bielefeld | 0:2 | BL |
Mi | 20.01.2021 | DSC Arminia Bielefeld | VfB Stuttgart | 3:0 | BL |
Mo | 09.03.2020 | VfB Stuttgart | DSC Arminia Bielefeld | 1:1 | 2BL |
Fr | 27.09.2019 | DSC Arminia Bielefeld | VfB Stuttgart | 0:1 | 2BL |
Mo | 17.04.2017 | DSC Arminia Bielefeld | VfB Stuttgart | 2:3 | 2BL |
So | 06.11.2016 | VfB Stuttgart | DSC Arminia Bielefeld | 3:1 | 2BL |
Sa | 02.05.2009 | DSC Arminia Bielefeld | VfB Stuttgart | 2:2 | BL |
Sa | 15.11.2008 | VfB Stuttgart | DSC Arminia Bielefeld | 0:0 | BL |
Mi | 24.09.2008 | VfB Stuttgart | DSC Arminia Bielefeld | 2:0 | DFB |
Sa | 17.05.2008 | VfB Stuttgart | DSC Arminia Bielefeld | 2:2 | BL |
Sa | 15.12.2007 | DSC Arminia Bielefeld | VfB Stuttgart | 2:0 | BL |
Di | 30.01.2007 | VfB Stuttgart | DSC Arminia Bielefeld | 3:2 | BL |
So | 20.08.2006 | DSC Arminia Bielefeld | VfB Stuttgart | 2:3 | BL |
Sa | 11.02.2006 | DSC Arminia Bielefeld | VfB Stuttgart | 2:1 | BL |
Sa | 10.09.2005 | VfB Stuttgart | DSC Arminia Bielefeld | 1:1 | BL |
Datum | Heim | Gast | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|
Dienstag, 18.10.2022 | |||||
18:00 Uhr | RasenBallsport Leipzig | Hamburger SV | 4:0 | ||
18:00 Uhr | Stuttgarter Kickers | Eintracht Frankfurt | 0:2 | ||
18:00 Uhr | VfB Lübeck | FSV Mainz 05 | 0:3 | ||
18:00 Uhr | Waldhof Mannheim | 1. FC Nürnberg | 0:1 | ||
20:45 Uhr | 1899 Hoffenheim | FC Schalke 04 | 5:1 | ||
20:45 Uhr | Eintracht Braunschweig | VfL Wolfsburg | 1:2 | ||
20:45 Uhr | SV Darmstadt 98 | Borussia Mönchengladbach | 2:1 | ||
20:45 Uhr | SV Elversberg | VfL Bochum | 0:1 | ||
Mittwoch, 19.10.2022 | |||||
18:00 Uhr | Hannover 96 | Borussia Dortmund | 0:2 | ||
18:00 Uhr | SC Freiburg | FC St. Pauli | 1:1 | ||
18:00 Uhr | SC Paderborn 07 | SV Werder Bremen | 2:2 | ||
18:00 Uhr | SV Sandhausen | Karlsruher SC | 2:2 | ||
20:45 Uhr | 1. FC Union Berlin | 1. FC Heidenheim | 2:0 | ||
20:45 Uhr | FC Augsburg | FC Bayern München | 2:5 | ||
20:45 Uhr | Jahn Regensburg | Fortuna Düsseldorf | 0:3 | ||
20:45 Uhr | VfB Stuttgart | DSC Arminia Bielefeld | 6:0 |