Champions League Tippspiel
Tipper der Woche
4. Spieltag

wolffuchs1
Mit 41 Punkten geht die Medaille für den "Tipper der Woche" am 4. Spieltag der Champions League an wolffuchs1. Herzlichen Glückwunsch!Leistung

Top-Experten Spieltag
Rang | Experte | T | D | E | PS |
---|---|---|---|---|---|
1. | wolffuchs1 | 5 | 5 | 4 | 41 |
2. | HENNEKAMP | 4 | 6 | 3 | 38 |
2. | k7416 | 7 | 4 | 3 | 38 |
4. | Begemann | 6 | 3 | 4 | 37 |
4. | Brusler | 7 | 5 | 2 | 37 |
4. | Hermann67 | 6 | 3 | 4 | 37 |
4. | el.gringo.lothar | 3 | 5 | 4 | 37 |
4. | pummeluff039 | 6 | 3 | 4 | 37 |
4. | stollengrollen | 5 | 5 | 3 | 37 |
10. | Dicky | 5 | 2 | 5 | 36 |
Top-Experten Gesamt
Rang | Experte | T | D | E | PG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | (12.) | Begemann | 27 | 10 | 8 | 116 |
2. | (7.) | Lowiese | 22 | 10 | 10 | 114 |
3. | (29.) | Brusler | 24 | 15 | 5 | 113 |
4. | (29.) | cassy65 | 20 | 16 | 6 | 112 |
5. | (2.) | pizzaboy | 20 | 13 | 8 | 111 |
6. | (1.) | Noobi | 20 | 14 | 7 | 110 |
6. | (2.) | alles Uwe | 21 | 12 | 8 | 110 |
6. | (23.) | uwhey | 24 | 14 | 5 | 110 |
9. | (18.) | Dribbler020 | 22 | 11 | 8 | 109 |
9. | (53.) | FG96 | 25 | 9 | 8 | 109 |
Top-Expertenrunden Spieltag
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PS |
---|---|---|---|
1. | Europa Champions League 21/22 | 4 | 6,500 |
2. | Best of European | 5 | 6,000 |
3. | Die Firma | 3 | 5,333 |
4. | Superteam | 7 | 5,286 |
5. | Deutsche Auslandsvertretung | 5 | 5,200 |
6. | Paffi's Champions League 21/22 | 3 | 5,000 |
7. | Marathon-Team | 4 | 4,750 |
8. | Obelix and Friends Champl. | 7 | 4,714 |
9. | Tipper 21-22 | 6 | 4,667 |
10. | Tippexperten | 5 | 4,600 |
Top-Expertenrunden Gesamt
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PG | |
---|---|---|---|---|
1. | Champions League 21-22 | 3 | 186,999 | |
2. | (10.) | Europa Champions League 21/22 | 4 | 184,750 |
3. | (2.) | Saar - Pfälzer Tipprunde | 3 | 184,667 |
4. | (3.) | Primus inter pares | 3 | 183,669 |
5. | (4.) | Champions League 21 /22 | 5 | 183,400 |
6. | (13.) | Superteam | 7 | 183,143 |
7. | (12.) | Paffi's Champions League 21/22 | 3 | 182,999 |
8. | (7.) | The Winner Takes It All | 5 | 182,800 |
9. | (5.) | Die Tipp-Experten --- Champ.-Ligue 21/22 | 5 | 182,400 |
10. | (9.) | Deutschland Champions League 21/22 | 3 | 182,333 |
Champions League, 4. Spieltag
Direkter Vergleich
1 Spiel: CL: 1x
Siege
VfL Wolfsburg: | 0 |
Unentschieden: | 0 |
RB Salzburg: | 1 |
Tore
1,00:3,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Mi | 20.10.2021 | RB Salzburg | VfL Wolfsburg | 3:1 | CL |
Direkter Vergleich
3 Spiele: CL: 1x, EL: 2x
Siege
Malmö FF: | 0 |
Unentschieden: | 0 |
FC Chelsea: | 3 |
Tore
0,33:3,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Mi | 20.10.2021 | FC Chelsea | Malmö FF | 4:0 | CL |
Do | 21.02.2019 | FC Chelsea | Malmö FF | 3:0 | EL |
Do | 14.02.2019 | Malmö FF | FC Chelsea | 1:2 | EL |
Direkter Vergleich
5 Spiele: CL: 5x
Siege
Dynamo Kiew: | 0 |
Unentschieden: | 0 |
FC Barcelona: | 5 |
Tore
0,40:2,20
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Mi | 20.10.2021 | FC Barcelona | Dynamo Kiew | 1:0 | CL |
Di | 24.11.2020 | Dynamo Kiew | FC Barcelona | 0:4 | CL |
Mi | 04.11.2020 | FC Barcelona | Dynamo Kiew | 2:1 | CL |
Mi | 09.12.2009 | Dynamo Kiew | FC Barcelona | 1:2 | CL |
Di | 29.09.2009 | FC Barcelona | Dynamo Kiew | 2:0 | CL |
Direkter Vergleich
5 Spiele: CL: 5x
Siege
FC Bayern München: | 4 |
Unentschieden: | 1 |
Benfica Lissabon: | 0 |
Tore
2,80:0,60
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Mi | 20.10.2021 | Benfica Lissabon | FC Bayern München | 0:4 | CL |
Di | 27.11.2018 | FC Bayern München | Benfica Lissabon | 5:1 | CL |
Mi | 19.09.2018 | Benfica Lissabon | FC Bayern München | 0:2 | CL |
Mi | 13.04.2016 | Benfica Lissabon | FC Bayern München | 2:2 | CL |
Di | 05.04.2016 | FC Bayern München | Benfica Lissabon | 1:0 | CL |
Direkter Vergleich
1 Spiel: CL: 1x
Siege
Atalanta Bergamo: | 0 |
Unentschieden: | 0 |
Manchester United: | 1 |
Tore
2,00:3,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Mi | 20.10.2021 | Manchester United | Atalanta Bergamo | 3:2 | CL |
Direkter Vergleich
1 Spiel: CL: 1x
Siege
FC Villarreal: | 1 |
Unentschieden: | 0 |
Young Boys Bern: | 0 |
Tore
4,00:1,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Mi | 20.10.2021 | Young Boys Bern | FC Villarreal | 1:4 | CL |
Direkter Vergleich
1 Spiel: CL: 1x
Siege
FC Sevilla: | 0 |
Unentschieden: | 1 |
OSC Lille: | 0 |
Tore
0,00:0,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Mi | 20.10.2021 | OSC Lille | FC Sevilla | 0:0 | CL |
Direkter Vergleich
3 Spiele: CL: 3x
Siege
Juventus Turin: | 2 |
Unentschieden: | 1 |
Zenit St. Petersburg: | 0 |
Tore
0,67:0,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Mi | 20.10.2021 | Zenit St. Petersburg | Juventus Turin | 0:1 | CL |
Di | 25.11.2008 | Zenit St. Petersburg | Juventus Turin | 0:0 | CL |
Mi | 17.09.2008 | Juventus Turin | Zenit St. Petersburg | 1:0 | CL |
Direkter Vergleich
1 Spiel: CL: 1x
Siege
AC Mailand: | 0 |
Unentschieden: | 0 |
FC Porto: | 1 |
Tore
0,00:1,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Di | 19.10.2021 | FC Porto | AC Mailand | 1:0 | CL |
Direkter Vergleich
5 Spiele: CL: 5x
Siege
Real Madrid: | 3 |
Unentschieden: | 0 |
Schachtjor Donezk: | 2 |
Tore
3,00:1,60
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Di | 19.10.2021 | Schachtjor Donezk | Real Madrid | 0:5 | CL |
Di | 01.12.2020 | Schachtjor Donezk | Real Madrid | 2:0 | CL |
Mi | 21.10.2020 | Real Madrid | Schachtjor Donezk | 2:3 | CL |
Mi | 25.11.2015 | Schachtjor Donezk | Real Madrid | 3:4 | CL |
Di | 15.09.2015 | Real Madrid | Schachtjor Donezk | 4:0 | CL |
Direkter Vergleich
1 Spiel: CL: 1x
Siege
Manchester City: | 1 |
Unentschieden: | 0 |
FC Brügge: | 0 |
Tore
5,00:1,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Di | 19.10.2021 | FC Brügge | Manchester City | 1:5 | CL |
Direkter Vergleich
4 Spiele: CL: 4x
Siege
RasenBallsport Leipzig: | 1 |
Unentschieden: | 0 |
Paris St. Germain: | 3 |
Tore
1,00:2,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Di | 19.10.2021 | Paris St. Germain | RasenBallsport Leipzig | 3:2 | CL |
Di | 24.11.2020 | Paris St. Germain | RasenBallsport Leipzig | 1:0 | CL |
Mi | 04.11.2020 | RasenBallsport Leipzig | Paris St. Germain | 2:1 | CL |
Di | 18.08.2020 | RasenBallsport Leipzig | Paris St. Germain | 0:3 | CL |
Direkter Vergleich
7 Spiele: CL: 5x, EL: 2x
Siege
FC Liverpool: | 3 |
Unentschieden: | 2 |
Atletico Madrid: | 2 |
Tore
1,00:0,86
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Di | 19.10.2021 | Atletico Madrid | FC Liverpool | 2:3 | CL |
Mi | 11.03.2020 | FC Liverpool | Atletico Madrid | 1:0 | CL |
Di | 18.02.2020 | Atletico Madrid | FC Liverpool | 1:0 | CL |
Do | 29.04.2010 | FC Liverpool | Atletico Madrid | 1:0 | EL |
Do | 22.04.2010 | Atletico Madrid | FC Liverpool | 1:0 | EL |
Di | 04.11.2008 | FC Liverpool | Atletico Madrid | 1:1 | CL |
Mi | 22.10.2008 | Atletico Madrid | FC Liverpool | 1:1 | CL |
Direkter Vergleich
3 Spiele: CL: 3x
Siege
Borussia Dortmund: | 2 |
Unentschieden: | 0 |
Ajax Amsterdam: | 1 |
Tore
1,67:1,67
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Di | 19.10.2021 | Ajax Amsterdam | Borussia Dortmund | 4:0 | CL |
Mi | 21.11.2012 | Ajax Amsterdam | Borussia Dortmund | 1:4 | CL |
Di | 18.09.2012 | Borussia Dortmund | Ajax Amsterdam | 1:0 | CL |
Direkter Vergleich
3 Spiele: CL: 1x, EL: 2x
Siege
Sporting Lissabon: | 2 |
Unentschieden: | 1 |
Beşiktaş Istanbul: | 0 |
Tore
2,67:1,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Di | 19.10.2021 | Beşiktaş Istanbul | Sporting Lissabon | 1:4 | CL |
Do | 10.12.2015 | Sporting Lissabon | Beşiktaş Istanbul | 3:1 | EL |
Do | 01.10.2015 | Beşiktaş Istanbul | Sporting Lissabon | 1:1 | EL |
Direkter Vergleich
1 Spiel: CL: 1x
Siege
Sheriff Tiraspol: | 0 |
Unentschieden: | 0 |
Inter Mailand: | 1 |
Tore
1,00:3,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Di | 19.10.2021 | Inter Mailand | Sheriff Tiraspol | 3:1 | CL |
Datum | Heim | Gast | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|
Dienstag, 02.11.2021 | |||||
18:45 Uhr | VfL Wolfsburg | RB Salzburg | 2:1 | ||
18:45 Uhr | Malmö FF | FC Chelsea | 0:1 | ||
21:00 Uhr | Dynamo Kiew | FC Barcelona | 0:1 | ||
21:00 Uhr | FC Bayern München | Benfica Lissabon | 5:2 | ||
21:00 Uhr | Atalanta Bergamo | Manchester United | 2:2 | ||
21:00 Uhr | FC Villarreal | Young Boys Bern | 2:0 | ||
21:00 Uhr | FC Sevilla | OSC Lille | 1:2 | ||
21:00 Uhr | Juventus Turin | Zenit St. Petersburg | 4:2 | ||
Mittwoch, 03.11.2021 | |||||
18:45 Uhr | AC Mailand | FC Porto | 1:1 | ||
18:45 Uhr | Real Madrid | Schachtjor Donezk | 2:1 | ||
21:00 Uhr | Manchester City | FC Brügge | 4:1 | ||
21:00 Uhr | RasenBallsport Leipzig | Paris St. Germain | 2:2 | ||
21:00 Uhr | FC Liverpool | Atletico Madrid | 2:0 | ||
21:00 Uhr | Borussia Dortmund | Ajax Amsterdam | 1:3 | ||
21:00 Uhr | Sporting Lissabon | Beşiktaş Istanbul | 4:0 | ||
21:00 Uhr | Sheriff Tiraspol | Inter Mailand | 1:3 |
Tabelle Champions League, Gruppe A
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 4 | 15:7 | +8 | 9 |
2. | Paris St. Germain | 4 | 8:5 | +3 | 8 |
3. | FC Brügge | 4 | 5:11 | -6 | 4 |
4. | RasenBallsport Leipzig | 4 | 8:13 | -5 | 1 |
Tabelle Champions League, Gruppe B
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Liverpool | 4 | 13:5 | +8 | 12 |
2. | FC Porto | 4 | 3:6 | -3 | 5 |
3. | Atletico Madrid | 4 | 4:6 | -2 | 4 |
4. | AC Mailand | 4 | 4:7 | -3 | 1 |
Tabelle Champions League, Gruppe C
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ajax Amsterdam | 4 | 14:2 | +12 | 12 |
2. | Sporting Lissabon | 4 | 9:7 | +2 | 6 |
3. | Borussia Dortmund | 4 | 4:8 | -4 | 6 |
4. | Beşiktaş Istanbul | 4 | 2:12 | -10 | 0 |
Tabelle Champions League, Gruppe D
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid | 4 | 9:3 | +6 | 9 |
2. | Inter Mailand | 4 | 6:3 | +3 | 7 |
3. | Sheriff Tiraspol | 4 | 6:7 | -1 | 6 |
4. | Schachtjor Donezk | 4 | 1:9 | -8 | 1 |
Tabelle Champions League, Gruppe E
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 4 | 17:2 | +15 | 12 |
2. | FC Barcelona | 4 | 2:6 | -4 | 6 |
3. | Benfica Lissabon | 4 | 5:9 | -4 | 4 |
4. | Dynamo Kiew | 4 | 0:7 | -7 | 1 |
Tabelle Champions League, Gruppe F
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Villarreal | 4 | 9:5 | +4 | 7 |
2. | Manchester United | 4 | 8:7 | +1 | 7 |
3. | Atalanta Bergamo | 4 | 7:7 | 0 | 5 |
4. | Young Boys Bern | 4 | 3:8 | -5 | 3 |
Tabelle Champions League, Gruppe G
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | RB Salzburg | 4 | 7:5 | +2 | 7 |
2. | OSC Lille | 4 | 3:3 | 0 | 5 |
3. | VfL Wolfsburg | 4 | 4:5 | -1 | 5 |
4. | FC Sevilla | 4 | 3:4 | -1 | 3 |
Tabelle Champions League, Gruppe H
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus Turin | 4 | 9:2 | +7 | 12 |
2. | FC Chelsea | 4 | 6:1 | +5 | 9 |
3. | Zenit St. Petersburg | 4 | 6:6 | 0 | 3 |
4. | Malmö FF | 4 | 0:12 | -12 | 0 |