Champions League Tippspiel
Tipper der Woche
9. Spieltag
3 Experten
Drei Tipper teilen sich am 9. Spieltag der Champions League die Medaille für den "Tipper der Woche": Mondy2307, Schalkegirl38 und Ziad haben jeweils 11 Punkte ertippt. Herzlichen Glückwunsch!Leistung



Top-Experten Spieltag
Rang | Experte | T | D | E | PS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mondy2307 | 2 | 1 | 1 | 11 |
1. | Schalkegirl38 | 2 | 1 | 1 | 11 |
1. | Ziad | 0 | 1 | 2 | 11 |
4. | Aprilboy13 | 1 | 0 | 2 | 10 |
4. | DerMarggus | 1 | 0 | 2 | 10 |
4. | Frediiiii | 1 | 0 | 2 | 10 |
4. | LucaBVB09 | 1 | 0 | 2 | 10 |
4. | Milo76 | 1 | 0 | 2 | 10 |
4. | Wasti-Wachtl | 1 | 0 | 2 | 10 |
4. | brrova | 3 | 0 | 1 | 10 |
Top-Experten Gesamt
Rang | Experte | T | D | E | PG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holzei | 38 | 18 | 16 | 194 | |
2. | (3.) | Jarkfranke | 46 | 14 | 13 | 186 |
3. | (2.) | Grandpa | 42 | 16 | 13 | 184 |
4. | (3.) | Moehnesebb | 38 | 17 | 14 | 183 |
4. | (8.) | ValderRama85 | 41 | 19 | 11 | 183 |
6. | (5.) | 1961 Harald | 46 | 14 | 12 | 182 |
6. | (19.) | Paffi80 | 44 | 14 | 13 | 182 |
8. | KSC-Harry | 42 | 15 | 13 | 181 | |
8. | luckyseven | 39 | 17 | 13 | 181 | |
10. | (11.) | MajorTom_N | 35 | 14 | 17 | 180 |
Top-Expertenrunden Spieltag
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PS |
---|---|---|---|
1. | Saar - Pfälzer Tipprunde | 3 | 6,000 |
2. | Trak - Tor ! | 4 | 5,750 |
3. | Die Eisvögel ! | 3 | 5,667 |
3. | Die Gefährten ! | 3 | 5,667 |
3. | Pegasus´ | 3 | 5,667 |
3. | SSV Hacheney 61 | 3 | 5,667 |
7. | Löwenpower Moosburg | 5 | 5,400 |
8. | SSR CL | 3 | 5,333 |
9. | Elbe-Connection CL | 4 | 5,250 |
10. | Engelsbande FCC-BVB-FCB | 4 | 5,000 |
Top-Expertenrunden Gesamt
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PG | |
---|---|---|---|---|
1. | Paffi's Champions League 22/23 | 3 | 189,332 | |
2. | Champions 22/23 | 3 | 188,668 | |
3. | Saar - Pfälzer Tipprunde | 3 | 184,334 | |
4. | SSV Hacheney 61 | 3 | 183,335 | |
5. | A/G/T | 5 | 180,400 | |
6. | Bewegung 20.Oktober ! | 3 | 180,000 | |
6. | Marathon-Team | 4 | 180,000 | |
8. | Champions League 22-23 | 4 | 179,583 | |
9. | (10.) | Engelsbande FCC-BVB-FCB | 4 | 178,750 |
10. | (11.) | We are the champions | 4 | 178,500 |
Champions League, Viertelfinale
Direkter Vergleich
1 Spiel: CL: 1x
Siege
Benfica Lissabon: | 0 |
Unentschieden: | 1 |
Inter Mailand: | 0 |
Tore
3,00:3,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Mi | 19.04.2023 | Inter Mailand | Benfica Lissabon | 3:3 | CL |
Direkter Vergleich
7 Spiele: CL: 7x
Siege
Manchester City: | 3 |
Unentschieden: | 1 |
FC Bayern München: | 3 |
Tore
1,43:1,57
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Mi | 19.04.2023 | FC Bayern München | Manchester City | 1:1 | CL |
Di | 25.11.2014 | Manchester City | FC Bayern München | 3:2 | CL |
Mi | 17.09.2014 | FC Bayern München | Manchester City | 1:0 | CL |
Di | 10.12.2013 | FC Bayern München | Manchester City | 2:3 | CL |
Mi | 02.10.2013 | Manchester City | FC Bayern München | 1:3 | CL |
Mi | 07.12.2011 | Manchester City | FC Bayern München | 2:0 | CL |
Di | 27.09.2011 | FC Bayern München | Manchester City | 2:0 | CL |
Direkter Vergleich
29 Spiele: CL: 1x, SA: 28x
Siege
AC Mailand: | 6 |
Unentschieden: | 11 |
SSC Neapel: | 12 |
Tore
1,24:1,48
Direkter Vergleich
5 Spiele: CL: 5x
Siege
Real Madrid: | 2 |
Unentschieden: | 1 |
FC Chelsea: | 2 |
Tore
1,60:1,40
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Di | 18.04.2023 | FC Chelsea | Real Madrid | 0:2 | CL |
Di | 12.04.2022 | Real Madrid | FC Chelsea | 1:3 (n.V. 2:3) | CL |
Mi | 06.04.2022 | FC Chelsea | Real Madrid | 1:3 | CL |
Mi | 05.05.2021 | FC Chelsea | Real Madrid | 2:0 | CL |
Di | 27.04.2021 | Real Madrid | FC Chelsea | 1:1 | CL |
Wertung nach 90 Minuten, Endergebnis in Klammern. |
Datum | Heim | Gast | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|
Dienstag, 11.04.2023 | |||||
21:00 Uhr | Benfica Lissabon | Inter Mailand | 0:2 | ||
21:00 Uhr | Manchester City | FC Bayern München | 3:0 | ||
Mittwoch, 12.04.2023 | |||||
21:00 Uhr | AC Mailand | SSC Neapel | 1:0 | ||
21:00 Uhr | Real Madrid | FC Chelsea | 2:0 |
Tabelle Champions League, Gruppe A
Für diesen Spieltag existiert noch keine Tabelle.
Tabelle Champions League, Gruppe B
Für diesen Spieltag existiert noch keine Tabelle.
Tabelle Champions League, Gruppe C
Für diesen Spieltag existiert noch keine Tabelle.
Tabelle Champions League, Gruppe D
Für diesen Spieltag existiert noch keine Tabelle.
Tabelle Champions League, Gruppe E
Für diesen Spieltag existiert noch keine Tabelle.
Tabelle Champions League, Gruppe F
Für diesen Spieltag existiert noch keine Tabelle.
Tabelle Champions League, Gruppe G
Für diesen Spieltag existiert noch keine Tabelle.
Tabelle Champions League, Gruppe H
Für diesen Spieltag existiert noch keine Tabelle.