Champions League Tippspiel
Tipper der Woche
6. Spieltag
2 Experten
Zwei Tipper teilen sich am 6. Spieltag der Champions League die Medaille für den "Tipper der Woche": diegorivera und J-S haben jeweils 40 Punkte ertippt. Herzlichen Glückwunsch!Leistung


Top-Experten Spieltag
Rang | Experte | T | D | E | PS |
---|---|---|---|---|---|
1. | J-S | 7 | 2 | 5 | 40 |
1. | diegorivera | 8 | 4 | 3 | 40 |
3. | Bruellmuecke | 5 | 3 | 5 | 39 |
3. | Holzei | 9 | 3 | 3 | 39 |
3. | Nur der HSV KW | 7 | 3 | 4 | 39 |
6. | -Dominic- | 9 | 4 | 2 | 38 |
6. | Bayern1 | 8 | 2 | 4 | 38 |
6. | Dicky | 8 | 2 | 4 | 38 |
6. | Juklafe | 6 | 2 | 5 | 38 |
6. | Love40 | 6 | 2 | 5 | 38 |
Top-Experten Gesamt
Rang | Experte | T | D | E | PG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holzei | 34 | 16 | 14 | 172 | |
2. | (3.) | 1961 Harald | 39 | 12 | 12 | 162 |
3. | (13.) | Moehnesebb | 31 | 15 | 13 | 159 |
4. | (5.) | MajorTom_N | 31 | 12 | 15 | 158 |
5. | (3.) | stefan-fcb | 35 | 9 | 15 | 157 |
6. | (34.) | Bayern1 | 38 | 9 | 13 | 155 |
6. | (34.) | Love40 | 25 | 15 | 15 | 155 |
8. | (23.) | F14 | 38 | 10 | 12 | 154 |
8. | (9.) | KSC-Harry | 37 | 12 | 11 | 154 |
8. | (16.) | fbu | 32 | 10 | 15 | 154 |
Top-Expertenrunden Spieltag
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PS |
---|---|---|---|
1. | A/G/T | 5 | 12,200 |
2. | Deutscher Champions League Cup 22/23 | 3 | 12,000 |
2. | Deutschland Champions League 22/23 | 4 | 12,000 |
4. | SSV Hacheney 61 | 3 | 11,667 |
5. | Team Austria/Germany | 5 | 10,800 |
6. | Europa Champions League 22/23 | 4 | 10,750 |
7. | Champions 22/23 | 3 | 10,667 |
7. | REIKO | 3 | 10,667 |
9. | 2022 2023 | 5 | 10,600 |
10. | UHU | 7 | 10,571 |
Top-Expertenrunden Gesamt
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PG | |
---|---|---|---|---|
1. | (2.) | Champions 22/23 | 3 | 171,335 |
2. | (3.) | Paffi's Champions League 22/23 | 3 | 170,999 |
3. | (1.) | We are the champions | 4 | 170,250 |
4. | SSV Hacheney 61 | 3 | 169,334 | |
5. | Saar - Pfälzer Tipprunde | 3 | 167,001 | |
6. | Champions League 22-23 | 4 | 166,583 | |
7. | Marathon-Team | 4 | 165,500 | |
8. | (9.) | FC Bergheim | 6 | 165,334 |
9. | (8.) | Deutsche Champions League 22/23 | 4 | 164,750 |
10. | Bewegung 20.Oktober ! | 3 | 164,000 |
Champions League, 6. Spieltag
Direkter Vergleich
2 Spiele: CL: 1x, UEFA: 1x
Siege
Bayer 04 Leverkusen: | 0 |
Unentschieden: | 1 |
FC Brügge: | 1 |
Tore
0,50:1,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Mi | 07.09.2022 | FC Brügge | Bayer 04 Leverkusen | 1:0 | CL |
Do | 19.10.2006 | FC Brügge | Bayer 04 Leverkusen | 1:1 | UEFA |
Direkter Vergleich
9 Spiele: CL: 9x
Siege
FC Porto: | 2 |
Unentschieden: | 3 |
Atletico Madrid: | 4 |
Tore
1,11:1,22
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Mi | 07.09.2022 | Atletico Madrid | FC Porto | 2:1 | CL |
Di | 07.12.2021 | FC Porto | Atletico Madrid | 1:3 | CL |
Mi | 15.09.2021 | Atletico Madrid | FC Porto | 0:0 | CL |
Mi | 11.12.2013 | Atletico Madrid | FC Porto | 2:0 | CL |
Di | 01.10.2013 | FC Porto | Atletico Madrid | 1:2 | CL |
Di | 08.12.2009 | Atletico Madrid | FC Porto | 0:3 | CL |
Mi | 30.09.2009 | FC Porto | Atletico Madrid | 2:0 | CL |
Mi | 11.03.2009 | FC Porto | Atletico Madrid | 0:0 | CL |
Di | 24.02.2009 | Atletico Madrid | FC Porto | 2:2 | CL |
Direkter Vergleich
7 Spiele: CL: 5x, EL: 2x
Siege
FC Liverpool: | 2 |
Unentschieden: | 2 |
SSC Neapel: | 3 |
Tore
0,86:1,29
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Mi | 07.09.2022 | SSC Neapel | FC Liverpool | 4:1 | CL |
Mi | 27.11.2019 | FC Liverpool | SSC Neapel | 1:1 | CL |
Di | 17.09.2019 | SSC Neapel | FC Liverpool | 2:0 | CL |
Di | 11.12.2018 | FC Liverpool | SSC Neapel | 1:0 | CL |
Mi | 03.10.2018 | SSC Neapel | FC Liverpool | 1:0 | CL |
Do | 04.11.2010 | FC Liverpool | SSC Neapel | 3:1 | EL |
Do | 21.10.2010 | SSC Neapel | FC Liverpool | 0:0 | EL |
Direkter Vergleich
1 Spiel: CL: 1x
Siege
Glasgow Rangers: | 0 |
Unentschieden: | 0 |
Ajax Amsterdam: | 1 |
Tore
0,00:4,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Mi | 07.09.2022 | Ajax Amsterdam | Glasgow Rangers | 4:0 | CL |
Direkter Vergleich
6 Spiele: CL: 6x
Siege
FC Bayern München: | 3 |
Unentschieden: | 1 |
Inter Mailand: | 2 |
Tore
1,33:1,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Mi | 07.09.2022 | Inter Mailand | FC Bayern München | 0:2 | CL |
Di | 15.03.2011 | FC Bayern München | Inter Mailand | 2:3 | CL |
Mi | 23.02.2011 | Inter Mailand | FC Bayern München | 0:1 | CL |
Sa | 22.05.2010 | FC Bayern München | Inter Mailand | 0:2 | CL |
Di | 05.12.2006 | FC Bayern München | Inter Mailand | 1:1 | CL |
Mi | 27.09.2006 | Inter Mailand | FC Bayern München | 0:2 | CL |
Direkter Vergleich
3 Spiele: CL: 3x
Siege
Viktoria Pilsen: | 0 |
Unentschieden: | 0 |
FC Barcelona: | 3 |
Tore
0,33:3,67
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Mi | 07.09.2022 | FC Barcelona | Viktoria Pilsen | 5:1 | CL |
Di | 01.11.2011 | Viktoria Pilsen | FC Barcelona | 0:4 | CL |
Mi | 19.10.2011 | FC Barcelona | Viktoria Pilsen | 2:0 | CL |
Direkter Vergleich
1 Spiel: CL: 1x
Siege
Olympique Marseille: | 0 |
Unentschieden: | 0 |
Tottenham Hotspur: | 1 |
Tore
0,00:2,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Mi | 07.09.2022 | Tottenham Hotspur | Olympique Marseille | 2:0 | CL |
Direkter Vergleich
1 Spiel: CL: 1x
Siege
Sporting Lissabon: | 1 |
Unentschieden: | 0 |
Eintracht Frankfurt: | 0 |
Tore
3,00:0,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Mi | 07.09.2022 | Eintracht Frankfurt | Sporting Lissabon | 0:3 | CL |
Direkter Vergleich
1 Spiel: CL: 1x
Siege
Real Madrid: | 1 |
Unentschieden: | 0 |
Celtic Glasgow: | 0 |
Tore
3,00:0,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Di | 06.09.2022 | Celtic Glasgow | Real Madrid | 0:3 | CL |
Direkter Vergleich
1 Spiel: CL: 1x
Siege
Schachtjor Donezk: | 1 |
Unentschieden: | 0 |
RasenBallsport Leipzig: | 0 |
Tore
4,00:1,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Di | 06.09.2022 | RasenBallsport Leipzig | Schachtjor Donezk | 1:4 | CL |
Direkter Vergleich
1 Spiel: CL: 1x
Siege
AC Mailand: | 0 |
Unentschieden: | 1 |
RB Salzburg: | 0 |
Tore
1,00:1,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Di | 06.09.2022 | RB Salzburg | AC Mailand | 1:1 | CL |
Direkter Vergleich
1 Spiel: CL: 1x
Siege
FC Chelsea: | 0 |
Unentschieden: | 0 |
Dinamo Zagreb: | 1 |
Tore
0,00:1,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Di | 06.09.2022 | Dinamo Zagreb | FC Chelsea | 1:0 | CL |
Direkter Vergleich
1 Spiel: CL: 1x
Siege
FC Kopenhagen: | 0 |
Unentschieden: | 0 |
Borussia Dortmund: | 1 |
Tore
0,00:3,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Di | 06.09.2022 | Borussia Dortmund | FC Kopenhagen | 3:0 | CL |
Direkter Vergleich
3 Spiele: CL: 3x
Siege
Manchester City: | 3 |
Unentschieden: | 0 |
FC Sevilla: | 0 |
Tore
3,00:0,67
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Di | 06.09.2022 | FC Sevilla | Manchester City | 0:4 | CL |
Di | 03.11.2015 | FC Sevilla | Manchester City | 1:3 | CL |
Mi | 21.10.2015 | Manchester City | FC Sevilla | 2:1 | CL |
Direkter Vergleich
1 Spiel: CL: 1x
Siege
Juventus Turin: | 0 |
Unentschieden: | 0 |
Paris St. Germain: | 1 |
Tore
1,00:2,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Di | 06.09.2022 | Paris St. Germain | Juventus Turin | 2:1 | CL |
Direkter Vergleich
1 Spiel: CL: 1x
Siege
Maccabi Haifa: | 0 |
Unentschieden: | 0 |
Benfica Lissabon: | 1 |
Tore
0,00:2,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Di | 06.09.2022 | Benfica Lissabon | Maccabi Haifa | 2:0 | CL |
Datum | Heim | Gast | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|
Dienstag, 01.11.2022 | |||||
18:45 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | FC Brügge | 0:0 | ||
18:45 Uhr | FC Porto | Atletico Madrid | 2:1 | ||
21:00 Uhr | FC Liverpool | SSC Neapel | 2:0 | ||
21:00 Uhr | Glasgow Rangers | Ajax Amsterdam | 1:3 | ||
21:00 Uhr | FC Bayern München | Inter Mailand | 2:0 | ||
21:00 Uhr | Viktoria Pilsen | FC Barcelona | 2:4 | ||
21:00 Uhr | Olympique Marseille | Tottenham Hotspur | 1:2 | ||
21:00 Uhr | Sporting Lissabon | Eintracht Frankfurt | 1:2 | ||
Mittwoch, 02.11.2022 | |||||
18:45 Uhr | Real Madrid | Celtic Glasgow | 5:1 | ||
18:45 Uhr | Schachtjor Donezk | RasenBallsport Leipzig | 0:4 | ||
21:00 Uhr | AC Mailand | RB Salzburg | 4:0 | ||
21:00 Uhr | FC Chelsea | Dinamo Zagreb | 2:1 | ||
21:00 Uhr | FC Kopenhagen | Borussia Dortmund | 1:1 | ||
21:00 Uhr | Manchester City | FC Sevilla | 3:1 | ||
21:00 Uhr | Juventus Turin | Paris St. Germain | 1:2 | ||
21:00 Uhr | Maccabi Haifa | Benfica Lissabon | 1:6 |
Tabelle Champions League, Gruppe A
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | SSC Neapel | 6 | 20:6 | +14 | 15 |
2. | FC Liverpool | 6 | 17:6 | +11 | 15 |
3. | Ajax Amsterdam | 6 | 11:16 | -5 | 6 |
4. | Glasgow Rangers | 6 | 2:22 | -20 | 0 |
Tabelle Champions League, Gruppe B
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Porto | 6 | 12:7 | +5 | 12 |
2. | FC Brügge | 6 | 7:4 | +3 | 11 |
3. | Atletico Madrid | 6 | 5:9 | -4 | 5 |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 4:8 | -4 | 5 |
Tabelle Champions League, Gruppe C
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 6 | 18:2 | +16 | 18 |
2. | Inter Mailand | 6 | 10:7 | +3 | 10 |
3. | FC Barcelona | 6 | 12:12 | 0 | 7 |
4. | Viktoria Pilsen | 6 | 5:24 | -19 | 0 |
Tabelle Champions League, Gruppe D
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tottenham Hotspur | 6 | 8:6 | +2 | 11 |
2. | Eintracht Frankfurt | 6 | 7:8 | -1 | 10 |
3. | Sporting Lissabon | 6 | 8:9 | -1 | 7 |
4. | Olympique Marseille | 6 | 8:8 | 0 | 6 |
Tabelle Champions League, Gruppe E
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Chelsea | 6 | 10:4 | +6 | 13 |
2. | AC Mailand | 6 | 12:7 | +5 | 10 |
3. | RB Salzburg | 6 | 5:9 | -4 | 6 |
4. | Dinamo Zagreb | 6 | 4:11 | -7 | 4 |
Tabelle Champions League, Gruppe F
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid | 6 | 15:6 | +9 | 13 |
2. | RasenBallsport Leipzig | 6 | 13:9 | +4 | 12 |
3. | Schachtjor Donezk | 6 | 8:10 | -2 | 6 |
4. | Celtic Glasgow | 6 | 4:15 | -11 | 2 |
Tabelle Champions League, Gruppe G
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 6 | 14:2 | +12 | 14 |
2. | Borussia Dortmund | 6 | 10:5 | +5 | 9 |
3. | FC Sevilla | 6 | 6:12 | -6 | 5 |
4. | FC Kopenhagen | 6 | 1:12 | -11 | 3 |
Tabelle Champions League, Gruppe H
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Benfica Lissabon | 6 | 16:7 | +9 | 14 |
1. | Paris St. Germain | 6 | 16:7 | +9 | 14 |
3. | Juventus Turin | 6 | 9:13 | -4 | 3 |
4. | Maccabi Haifa | 6 | 7:21 | -14 | 3 |