Europa League Tippspiel
Tipper der Woche
11. Spieltag

MajorTom_N
Mit 14 Punkten geht die Medaille für den "Tipper der Woche" am 11. Spieltag der Europa League an MajorTom_N. Herzlichen Glückwunsch!Leistung

Top-Experten Spieltag
Rang | Experte | T | D | E | PS |
---|---|---|---|---|---|
1. | MajorTom_N | 1 | 0 | 3 | 14 |
2. | chicago | 0 | 0 | 3 | 12 |
3. | apoPower | 0 | 1 | 2 | 11 |
3. | koksi | 0 | 1 | 2 | 11 |
5. | hansa1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
6. | bluewhitesheep | 0 | 3 | 0 | 9 |
7. | Bayern | 0 | 0 | 2 | 8 |
7. | Bert50 | 0 | 0 | 2 | 8 |
7. | Betze08 | 0 | 0 | 2 | 8 |
7. | Bonovox | 0 | 0 | 2 | 8 |
Top-Experten Gesamt
Rang | Experte | T | D | E | PG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | (2.) | Jarkfranke | 46 | 16 | 24 | 236 |
2. | (1.) | Dieter | 38 | 21 | 24 | 235 |
2. | Popivoda | 43 | 19 | 23 | 235 | |
4. | Milo76 | 43 | 20 | 22 | 234 | |
5. | Ratz Fatz | 41 | 22 | 21 | 232 | |
6. | (7.) | Fritz Walter | 43 | 22 | 19 | 228 |
6. | (5.) | ichthyosaurus | 41 | 22 | 20 | 228 |
8. | (9.) | Bayern | 36 | 21 | 23 | 227 |
9. | (7.) | Bugsy | 37 | 24 | 20 | 226 |
10. | (9.) | Meistermacher | 40 | 23 | 19 | 225 |
Top-Expertenrunden Spieltag
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PS |
---|---|---|---|
1. | ..... !!! | 5 | 3,200 |
2. | Löwenpower Moosburg | 4 | 3,000 |
3. | Europa League 2022/2023 | 3 | 2,667 |
3. | Paffi's Europa League 22/23 | 3 | 2,667 |
5. | Zweite Liga Europacup | 5 | 2,400 |
6. | Die Eisvögel ! | 3 | 2,333 |
6. | Die Firma | 3 | 2,333 |
6. | Flensburg EL 2022/2023 | 3 | 2,333 |
6. | Pegasus´ | 3 | 2,333 |
6. | Ungnadner EL 22/23 | 3 | 2,333 |
Top-Expertenrunden Gesamt
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PG | |
---|---|---|---|---|
1. | (3.) | Marathon-Team | 4 | 239,000 |
2. | (1.) | Europa League 22-23 | 4 | 237,500 |
3. | (2.) | Primus inter pares | 3 | 237,333 |
4. | Summa cum laude | 5 | 232,600 | |
5. | Tipp-Ex - Euro League | 3 | 230,666 | |
6. | 2.FJgBtl 740 | 4 | 229,000 | |
7. | Paffi's Europa League 22/23 | 3 | 225,998 | |
8. | Europa League 2022/2023 | 3 | 224,334 | |
9. | (8.) | Saar - Pfälzer Tipprunde | 3 | 223,000 |
10. | (11.) | 1-2-3 baccarelli's Europa League 22/23 | 6 | 220,832 |
Europa League, Viertelfinale
Direkter Vergleich
4 Spiele: EL: 3x, ECL: 1x
Siege
Feyenoord Rotterdam: | 0 |
Unentschieden: | 1 |
AS Rom: | 3 |
Tore
0,75:2,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Do | 20.04.2023 | AS Rom | Feyenoord Rotterdam | 2:1 (n.V. 4:1) | EL |
Mi | 25.05.2022 | AS Rom | Feyenoord Rotterdam | 1:0 | ECL |
Do | 26.02.2015 | Feyenoord Rotterdam | AS Rom | 1:2 | EL |
Do | 19.02.2015 | AS Rom | Feyenoord Rotterdam | 1:1 | EL |
Wertung nach 90 Minuten, Endergebnis in Klammern. |
Direkter Vergleich
1 Spiel: EL: 1x
Siege
Bayer 04 Leverkusen: | 1 |
Unentschieden: | 0 |
Royale Union Saint-Gilloise: | 0 |
Tore
4,00:1,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Do | 20.04.2023 | Royale Union Saint-Gilloise | Bayer 04 Leverkusen | 1:4 | EL |
Direkter Vergleich
3 Spiele: EL: 1x, CL: 2x
Siege
Juventus Turin: | 1 |
Unentschieden: | 2 |
Sporting Lissabon: | 0 |
Tore
1,33:1,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Do | 20.04.2023 | Sporting Lissabon | Juventus Turin | 1:1 | EL |
Di | 31.10.2017 | Sporting Lissabon | Juventus Turin | 1:1 | CL |
Mi | 18.10.2017 | Juventus Turin | Sporting Lissabon | 2:1 | CL |
Direkter Vergleich
4 Spiele: EL: 2x, CL: 2x
Siege
Manchester United: | 0 |
Unentschieden: | 1 |
FC Sevilla: | 3 |
Tore
0,50:1,75
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Do | 20.04.2023 | FC Sevilla | Manchester United | 3:0 | EL |
So | 16.08.2020 | FC Sevilla | Manchester United | 2:1 | EL |
Di | 13.03.2018 | Manchester United | FC Sevilla | 1:2 | CL |
Mi | 21.02.2018 | FC Sevilla | Manchester United | 0:0 | CL |
Datum | Heim | Gast | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag, 13.04.2023 | |||||
18:45 Uhr | Feyenoord Rotterdam | AS Rom | 1:0 | ||
21:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | Royale Union Saint-Gilloise | 1:1 | ||
21:00 Uhr | Juventus Turin | Sporting Lissabon | 1:0 | ||
21:00 Uhr | Manchester United | FC Sevilla | 2:2 |
Tabelle Europa League, Gruppe A
Für diesen Spieltag existiert noch keine Tabelle.
Tabelle Europa League, Gruppe B
Für diesen Spieltag existiert noch keine Tabelle.
Tabelle Europa League, Gruppe C
Für diesen Spieltag existiert noch keine Tabelle.
Tabelle Europa League, Gruppe D
Für diesen Spieltag existiert noch keine Tabelle.
Tabelle Europa League, Gruppe E
Für diesen Spieltag existiert noch keine Tabelle.
Tabelle Europa League, Gruppe F
Für diesen Spieltag existiert noch keine Tabelle.
Tabelle Europa League, Gruppe G
Für diesen Spieltag existiert noch keine Tabelle.
Tabelle Europa League, Gruppe H
Für diesen Spieltag existiert noch keine Tabelle.