Premier League Tippspiel
Tipper der Woche
18. Spieltag
Leistung


Top-Experten Spieltag
Rang | Experte | T | D | E | PS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Laurin | 2 | 4 | 1 | 20 |
1. | obenende | 3 | 2 | 2 | 20 |
3. | Kölzi | 1 | 3 | 2 | 19 |
4. | FCzürich2013 | 3 | 1 | 2 | 17 |
4. | FussballGottRibery7 | 3 | 1 | 2 | 17 |
4. | Henning1 | 3 | 1 | 2 | 17 |
4. | Milo76 | 3 | 1 | 2 | 17 |
4. | RFB | 3 | 1 | 2 | 17 |
9. | Barfuß Berlin | 1 | 2 | 2 | 16 |
9. | Bernd K | 1 | 2 | 2 | 16 |
Top-Experten Gesamt
Rang | Experte | T | D | E | PG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fritz Walter | 50 | 27 | 17 | 249 | |
1. | (3.) | Meistermacher | 52 | 27 | 16 | 249 |
3. | (2.) | Ratz Fatz | 46 | 28 | 18 | 248 |
4. | (5.) | Paffi80 | 44 | 30 | 17 | 246 |
5. | (4.) | Bonovox | 51 | 22 | 19 | 244 |
5. | stobbe | 48 | 20 | 22 | 244 | |
7. | Tippkillah | 49 | 24 | 18 | 242 | |
7. | compsognathus | 47 | 24 | 19 | 242 | |
9. | (7.) | Schubber36 | 44 | 27 | 18 | 241 |
9. | (7.) | oellerth | 52 | 23 | 17 | 241 |
Top-Expertenrunden Spieltag
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PS |
---|---|---|---|
1. | Die Firma | 3 | 13,667 |
2. | 2.FJgBtl 740 | 4 | 12,750 |
3. | FC Bergheim | 5 | 12,400 |
4. | Premier League 22-23 | 3 | 12,333 |
5. | Primus inter pares | 3 | 12,000 |
5. | Team Austria/Germany | 4 | 12,000 |
5. | Tipp-Ex - England | 3 | 12,000 |
8. | I look not back,I look in front | 5 | 11,800 |
8. | Summa cum laude | 5 | 11,800 |
10. | England Liga 22/23 | 3 | 11,667 |
Top-Expertenrunden Gesamt
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PG | |
---|---|---|---|---|
1. | Primus inter pares | 3 | 302,000 | |
2. | Summa cum laude | 5 | 293,600 | |
3. | Premier League 22-23 | 3 | 289,998 | |
4. | 2.FJgBtl 740 | 4 | 289,500 | |
5. | (6.) | Tipp-Ex - England | 3 | 287,001 |
6. | (7.) | I look not back,I look in front | 5 | 285,000 |
7. | (5.) | Paffi's Premier League 22/23 | 3 | 284,334 |
8. | England am Ball | 5 | 283,600 | |
9. | Saar - Pfälzer Tipprunde | 3 | 282,000 | |
10. | (11.) | Bewegung 20.Oktober ! | 3 | 280,666 |
Premier League, 18. Spieltag
Direkter Vergleich
2 Spiele: PL: 2x
Siege
West Ham United: | 0 |
Unentschieden: | 0 |
FC Brentford: | 2 |
Tore
0,50:2,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
So | 10.04.2022 | FC Brentford | West Ham United | 2:0 | PL |
So | 03.10.2021 | West Ham United | FC Brentford | 1:2 | PL |
Direkter Vergleich
16 Spiele: PL: 16x
Siege
FC Liverpool: | 10 |
Unentschieden: | 2 |
Leicester City: | 4 |
Tore
1,94:1,19
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Do | 10.02.2022 | FC Liverpool | Leicester City | 2:0 | PL |
Di | 28.12.2021 | Leicester City | FC Liverpool | 1:0 | PL |
Sa | 13.02.2021 | Leicester City | FC Liverpool | 3:1 | PL |
So | 22.11.2020 | FC Liverpool | Leicester City | 3:0 | PL |
Do | 26.12.2019 | Leicester City | FC Liverpool | 0:4 | PL |
Sa | 05.10.2019 | FC Liverpool | Leicester City | 2:1 | PL |
Mi | 30.01.2019 | FC Liverpool | Leicester City | 1:1 | PL |
Sa | 01.09.2018 | Leicester City | FC Liverpool | 1:2 | PL |
Sa | 30.12.2017 | FC Liverpool | Leicester City | 2:1 | PL |
Sa | 23.09.2017 | Leicester City | FC Liverpool | 2:3 | PL |
Mo | 27.02.2017 | Leicester City | FC Liverpool | 3:1 | PL |
Sa | 10.09.2016 | FC Liverpool | Leicester City | 4:1 | PL |
Di | 02.02.2016 | Leicester City | FC Liverpool | 2:0 | PL |
Sa | 26.12.2015 | FC Liverpool | Leicester City | 1:0 | PL |
Do | 01.01.2015 | FC Liverpool | Leicester City | 2:2 | PL |
Di | 02.12.2014 | Leicester City | FC Liverpool | 1:3 | PL |
Direkter Vergleich
14 Spiele: PL: 14x
Siege
Wolverhampton Wanderers: | 3 |
Unentschieden: | 3 |
Manchester United: | 8 |
Tore
0,71:1,64
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Mo | 03.01.2022 | Manchester United | Wolverhampton Wanderers | 0:1 | PL |
So | 29.08.2021 | Wolverhampton Wanderers | Manchester United | 0:1 | PL |
So | 23.05.2021 | Wolverhampton Wanderers | Manchester United | 1:2 | PL |
Di | 29.12.2020 | Manchester United | Wolverhampton Wanderers | 1:0 | PL |
Sa | 01.02.2020 | Manchester United | Wolverhampton Wanderers | 0:0 | PL |
Mo | 19.08.2019 | Wolverhampton Wanderers | Manchester United | 1:1 | PL |
Di | 02.04.2019 | Wolverhampton Wanderers | Manchester United | 2:1 | PL |
Sa | 22.09.2018 | Manchester United | Wolverhampton Wanderers | 1:1 | PL |
So | 18.03.2012 | Wolverhampton Wanderers | Manchester United | 0:5 | PL |
Sa | 10.12.2011 | Manchester United | Wolverhampton Wanderers | 4:1 | PL |
Sa | 05.02.2011 | Wolverhampton Wanderers | Manchester United | 2:1 | PL |
Sa | 06.11.2010 | Manchester United | Wolverhampton Wanderers | 2:1 | PL |
Sa | 06.03.2010 | Wolverhampton Wanderers | Manchester United | 0:1 | PL |
Di | 15.12.2009 | Manchester United | Wolverhampton Wanderers | 3:0 | PL |
Direkter Vergleich
10 Spiele: PL: 10x
Siege
AFC Bournemouth: | 2 |
Unentschieden: | 4 |
Crystal Palace: | 4 |
Tore
1,20:1,70
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 20.06.2020 | AFC Bournemouth | Crystal Palace | 0:2 | PL |
Di | 03.12.2019 | Crystal Palace | AFC Bournemouth | 1:0 | PL |
So | 12.05.2019 | Crystal Palace | AFC Bournemouth | 5:3 | PL |
Mo | 01.10.2018 | AFC Bournemouth | Crystal Palace | 2:1 | PL |
Sa | 07.04.2018 | AFC Bournemouth | Crystal Palace | 2:2 | PL |
Sa | 09.12.2017 | Crystal Palace | AFC Bournemouth | 2:2 | PL |
Di | 31.01.2017 | AFC Bournemouth | Crystal Palace | 0:2 | PL |
Sa | 27.08.2016 | Crystal Palace | AFC Bournemouth | 1:1 | PL |
Di | 02.02.2016 | Crystal Palace | AFC Bournemouth | 1:2 | PL |
Sa | 26.12.2015 | AFC Bournemouth | Crystal Palace | 0:0 | PL |
Direkter Vergleich
8 Spiele: PL: 8x
Siege
FC Fulham: | 1 |
Unentschieden: | 3 |
FC Southampton: | 4 |
Tore
0,88:1,88
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 15.05.2021 | FC Southampton | FC Fulham | 3:1 | PL |
Sa | 26.12.2020 | FC Fulham | FC Southampton | 0:0 | PL |
Mi | 27.02.2019 | FC Southampton | FC Fulham | 2:0 | PL |
Sa | 24.11.2018 | FC Fulham | FC Southampton | 3:2 | PL |
Sa | 01.02.2014 | FC Fulham | FC Southampton | 0:3 | PL |
Sa | 26.10.2013 | FC Southampton | FC Fulham | 2:0 | PL |
Mi | 26.12.2012 | FC Fulham | FC Southampton | 1:1 | PL |
So | 07.10.2012 | FC Southampton | FC Fulham | 2:2 | PL |
Direkter Vergleich
30 Spiele: PL: 30x
Siege
Manchester City: | 15 |
Unentschieden: | 5 |
FC Everton: | 10 |
Tore
1,47:1,07
Direkter Vergleich
4 Spiele: PL: 4x
Siege
Newcastle United: | 1 |
Unentschieden: | 1 |
Leeds United: | 2 |
Tore
1,25:2,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 22.01.2022 | Leeds United | Newcastle United | 0:1 | PL |
Fr | 17.09.2021 | Newcastle United | Leeds United | 1:1 | PL |
Di | 26.01.2021 | Newcastle United | Leeds United | 1:2 | PL |
Mi | 16.12.2020 | Leeds United | Newcastle United | 5:2 | PL |
Direkter Vergleich
10 Spiele: PL: 10x
Siege
Brighton & Hove Albion: | 4 |
Unentschieden: | 3 |
FC Arsenal: | 3 |
Tore
1,00:1,10
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 09.04.2022 | FC Arsenal | Brighton & Hove Albion | 1:2 | PL |
Sa | 02.10.2021 | Brighton & Hove Albion | FC Arsenal | 0:0 | PL |
So | 23.05.2021 | FC Arsenal | Brighton & Hove Albion | 2:0 | PL |
Di | 29.12.2020 | Brighton & Hove Albion | FC Arsenal | 0:1 | PL |
Sa | 20.06.2020 | Brighton & Hove Albion | FC Arsenal | 2:1 | PL |
Do | 05.12.2019 | FC Arsenal | Brighton & Hove Albion | 1:2 | PL |
So | 05.05.2019 | FC Arsenal | Brighton & Hove Albion | 1:1 | PL |
Mi | 26.12.2018 | Brighton & Hove Albion | FC Arsenal | 1:1 | PL |
So | 04.03.2018 | Brighton & Hove Albion | FC Arsenal | 2:1 | PL |
So | 01.10.2017 | FC Arsenal | Brighton & Hove Albion | 2:0 | PL |
Direkter Vergleich
24 Spiele: PL: 24x
Siege
Tottenham Hotspur: | 16 |
Unentschieden: | 4 |
Aston Villa: | 4 |
Tore
2,04:0,92
Datum | Heim | Gast | Erg. | |
---|---|---|---|---|
Freitag, 30.12.2022 | ||||
20:45 Uhr | West Ham United | FC Brentford | 0:2 | |
21:00 Uhr | FC Liverpool | Leicester City | 2:1 | |
Samstag, 31.12.2022 | ||||
13:30 Uhr | Wolverhampton Wanderers | Manchester United | 0:1 | |
16:00 Uhr | AFC Bournemouth | Crystal Palace | 0:2 | |
16:00 Uhr | FC Fulham | FC Southampton | 2:1 | |
16:00 Uhr | Manchester City | FC Everton | 1:1 | |
16:00 Uhr | Newcastle United | Leeds United | 0:0 | |
18:30 Uhr | Brighton & Hove Albion | FC Arsenal | 2:4 | |
Sonntag, 01.01.2023 | ||||
15:00 Uhr | Tottenham Hotspur | Aston Villa | 0:2 | |
17:30 Uhr | Nottingham Forrest | FC Chelsea | 1:1 |
Tabelle Premier League
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Arsenal | 16 | 40:14 | +26 | 43 |
2. | Manchester City | 17 | 48:18 | +30 | 39 |
3. | Newcastle United | 17 | 32:11 | +21 | 34 |
4. | Manchester United | 17 | 25:21 | +4 | 33 |
5. | Tottenham Hotspur | 18 | 35:29 | +6 | 30 |
6. | FC Liverpool | 16 | 33:19 | +14 | 28 |
7. | FC Fulham | 18 | 31:28 | +3 | 28 |
8. | FC Chelsea | 17 | 21:20 | +1 | 25 |
9. | Brighton & Hove Albion | 16 | 28:24 | +4 | 24 |
10. | FC Brentford | 17 | 27:27 | 0 | 23 |
11. | Crystal Palace | 17 | 18:22 | -4 | 23 |
12. | Aston Villa | 17 | 19:25 | -6 | 21 |
13. | Leicester City | 17 | 26:30 | -4 | 17 |
14. | Leeds United | 16 | 23:29 | -6 | 16 |
15. | AFC Bournemouth | 17 | 18:36 | -18 | 16 |
16. | FC Everton | 17 | 13:20 | -7 | 15 |
17. | West Ham United | 17 | 13:22 | -9 | 14 |
18. | Nottingham Forrest | 17 | 12:34 | -22 | 14 |
19. | Wolverhampton Wanderers | 17 | 10:26 | -16 | 13 |
20. | FC Southampton | 17 | 15:32 | -17 | 12 |