Premier League Tippspiel 2023/2024
Tipper der Woche
2. Spieltag
blubbiblubb
Mit 24 Punkten geht die Medaille für den "Tipper der Woche" am 2. Spieltag der Premier League an blubbiblubb. Herzlichen Glückwunsch!Leistung
Top-Experten Spieltag
Rang | Experte | T | D | E | PS |
---|---|---|---|---|---|
1. | blubbiblubb | 3 | 2 | 3 | 24 |
2. | Mehrzweckhalle | 6 | 1 | 2 | 23 |
2. | Meistermacher | 3 | 3 | 2 | 23 |
4. | Matze_789 | 4 | 2 | 2 | 22 |
5. | Genzo37 | 5 | 1 | 2 | 21 |
5. | LOWK | 3 | 1 | 3 | 21 |
5. | Pelkoven | 4 | 3 | 1 | 21 |
5. | Rooftop | 3 | 1 | 3 | 21 |
5. | mogwai | 3 | 5 | 0 | 21 |
5. | r_wtal | 5 | 1 | 2 | 21 |
Top-Experten Gesamt
Rang | Experte | T | D | E | PG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | (42.) | blubbiblubb | 7 | 3 | 5 | 43 |
2. | (8.) | uwhey | 5 | 5 | 4 | 41 |
3. | (42.) | Genzo37 | 8 | 4 | 3 | 40 |
3. | (77.) | Mehrzweckhalle | 9 | 2 | 4 | 40 |
3. | (8.) | Oli FC Blutgrätsche | 10 | 4 | 2 | 40 |
3. | (17.) | Popivoda | 7 | 2 | 5 | 40 |
7. | (63.) | Pelkoven | 8 | 5 | 2 | 39 |
7. | (17.) | gunny | 6 | 5 | 3 | 39 |
9. | (42.) | Andreas24 | 7 | 4 | 3 | 38 |
9. | (8.) | BraunR | 10 | 2 | 3 | 38 |
Top-Expertenrunden Spieltag
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PS |
---|---|---|---|
1. | Paffi's Premier League | 3 | 23,333 |
2. | Primus inter pares | 3 | 23,000 |
3. | FC Tim | 8 | 22,625 |
4. | Summa cum laude | 5 | 22,400 |
5. | Premier Leaque Experte 2023/2024 | 6 | 22,333 |
6. | Zauber des Balles | 6 | 22,167 |
7. | 2.FJgBtl 740 | 3 | 22,000 |
7. | Champions 22/23 | 3 | 22,000 |
9. | Traum des Südens | 3 | 21,667 |
10. | Tipp-Ex - England | 4 | 21,500 |
Top-Expertenrunden Gesamt
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PG | |
---|---|---|---|---|
1. | Primus inter pares | 3 | 569,333 | |
2. | (3.) | Paffi's Premier League | 3 | 567,998 |
3. | (2.) | Champions 22/23 | 3 | 566,997 |
4. | Summa cum laude | 5 | 563,200 | |
5. | Ready For The Title | 4 | 561,000 | |
6. | Tipp-Ex - England | 4 | 557,000 | |
7. | (8.) | 2.FJgBtl 740 | 3 | 556,915 |
8. | (7.) | TippEx - England | 4 | 556,500 |
9. | Once upon a time -- > the Truth | 4 | 551,750 | |
10. | England 2023 /24 | 5 | 551,000 |
Premier League, 2. Spieltag
Direkter Vergleich
1 Spiel: PL: 1x
Siege
Nottingham Forrest: | 1 |
Unentschieden: | 0 |
Sheffield United: | 0 |
Tore
3,00:1,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 04.05.2024 | Sheffield United | Nottingham Forrest | 1:3 | PL |
Direkter Vergleich
3 Spiele: PL: 3x
Siege
FC Fulham: | 1 |
Unentschieden: | 1 |
FC Brentford: | 1 |
Tore
1,67:1,67
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 04.05.2024 | FC Brentford | FC Fulham | 0:0 | PL |
Mo | 06.03.2023 | FC Brentford | FC Fulham | 3:2 | PL |
Sa | 20.08.2022 | FC Fulham | FC Brentford | 3:2 | PL |
Direkter Vergleich
13 Spiele: PL: 13x
Siege
FC Liverpool: | 10 |
Unentschieden: | 1 |
AFC Bournemouth: | 2 |
Tore
3,08:0,69
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
So | 21.01.2024 | AFC Bournemouth | FC Liverpool | 0:4 | PL |
Sa | 11.03.2023 | AFC Bournemouth | FC Liverpool | 1:0 | PL |
Sa | 27.08.2022 | FC Liverpool | AFC Bournemouth | 9:0 | PL |
Sa | 07.03.2020 | FC Liverpool | AFC Bournemouth | 2:1 | PL |
Sa | 07.12.2019 | AFC Bournemouth | FC Liverpool | 0:3 | PL |
Sa | 09.02.2019 | FC Liverpool | AFC Bournemouth | 3:0 | PL |
Sa | 08.12.2018 | AFC Bournemouth | FC Liverpool | 0:4 | PL |
Sa | 14.04.2018 | FC Liverpool | AFC Bournemouth | 3:0 | PL |
So | 17.12.2017 | AFC Bournemouth | FC Liverpool | 0:4 | PL |
Mi | 05.04.2017 | FC Liverpool | AFC Bournemouth | 2:2 | PL |
So | 04.12.2016 | AFC Bournemouth | FC Liverpool | 4:3 | PL |
So | 17.04.2016 | AFC Bournemouth | FC Liverpool | 1:2 | PL |
Mo | 17.08.2015 | FC Liverpool | AFC Bournemouth | 1:0 | PL |
Direkter Vergleich
11 Spiele: PL: 11x
Siege
Wolverhampton Wanderers: | 2 |
Unentschieden: | 5 |
Brighton & Hove Albion: | 4 |
Tore
0,91:1,73
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Mo | 22.01.2024 | Brighton & Hove Albion | Wolverhampton Wanderers | 0:0 | PL |
Sa | 29.04.2023 | Brighton & Hove Albion | Wolverhampton Wanderers | 6:0 | PL |
Sa | 05.11.2022 | Wolverhampton Wanderers | Brighton & Hove Albion | 2:3 | PL |
Sa | 30.04.2022 | Wolverhampton Wanderers | Brighton & Hove Albion | 0:3 | PL |
Mi | 15.12.2021 | Brighton & Hove Albion | Wolverhampton Wanderers | 0:1 | PL |
So | 09.05.2021 | Wolverhampton Wanderers | Brighton & Hove Albion | 2:1 | PL |
Sa | 02.01.2021 | Brighton & Hove Albion | Wolverhampton Wanderers | 3:3 | PL |
Sa | 07.03.2020 | Wolverhampton Wanderers | Brighton & Hove Albion | 0:0 | PL |
So | 08.12.2019 | Brighton & Hove Albion | Wolverhampton Wanderers | 2:2 | PL |
Sa | 20.04.2019 | Wolverhampton Wanderers | Brighton & Hove Albion | 0:0 | PL |
Sa | 27.10.2018 | Brighton & Hove Albion | Wolverhampton Wanderers | 1:0 | PL |
Direkter Vergleich
33 Spiele: PL: 33x
Siege
Tottenham Hotspur: | 7 |
Unentschieden: | 9 |
Manchester United: | 17 |
Tore
1,18:1,64
Direkter Vergleich
29 Spiele: PL: 29x
Siege
Manchester City: | 24 |
Unentschieden: | 4 |
Newcastle United: | 1 |
Tore
2,86:0,83
Direkter Vergleich
27 Spiele: PL: 27x
Siege
Aston Villa: | 10 |
Unentschieden: | 11 |
FC Everton: | 6 |
Tore
1,52:1,48
Direkter Vergleich
31 Spiele: PL: 31x
Siege
West Ham United: | 6 |
Unentschieden: | 7 |
FC Chelsea: | 18 |
Tore
0,77:1,74
Direkter Vergleich
21 Spiele: PL: 21x
Siege
Crystal Palace: | 3 |
Unentschieden: | 6 |
FC Arsenal: | 12 |
Tore
1,19:2,05
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 20.01.2024 | FC Arsenal | Crystal Palace | 5:0 | PL |
So | 19.03.2023 | FC Arsenal | Crystal Palace | 4:1 | PL |
Fr | 05.08.2022 | Crystal Palace | FC Arsenal | 0:2 | PL |
Mo | 04.04.2022 | Crystal Palace | FC Arsenal | 3:0 | PL |
Mo | 18.10.2021 | FC Arsenal | Crystal Palace | 2:2 | PL |
Mi | 19.05.2021 | Crystal Palace | FC Arsenal | 1:3 | PL |
Do | 14.01.2021 | FC Arsenal | Crystal Palace | 0:0 | PL |
Sa | 11.01.2020 | Crystal Palace | FC Arsenal | 1:1 | PL |
So | 27.10.2019 | FC Arsenal | Crystal Palace | 2:2 | PL |
So | 21.04.2019 | FC Arsenal | Crystal Palace | 2:3 | PL |
So | 28.10.2018 | Crystal Palace | FC Arsenal | 2:2 | PL |
Sa | 20.01.2018 | FC Arsenal | Crystal Palace | 4:1 | PL |
Do | 28.12.2017 | Crystal Palace | FC Arsenal | 2:3 | PL |
Mo | 10.04.2017 | Crystal Palace | FC Arsenal | 3:0 | PL |
So | 01.01.2017 | FC Arsenal | Crystal Palace | 2:0 | PL |
So | 17.04.2016 | FC Arsenal | Crystal Palace | 1:1 | PL |
So | 16.08.2015 | Crystal Palace | FC Arsenal | 1:2 | PL |
Sa | 21.02.2015 | Crystal Palace | FC Arsenal | 1:2 | PL |
Sa | 16.08.2014 | FC Arsenal | Crystal Palace | 2:1 | PL |
So | 02.02.2014 | FC Arsenal | Crystal Palace | 2:0 | PL |
Sa | 26.10.2013 | Crystal Palace | FC Arsenal | 0:2 | PL |
Direkter Vergleich
1 Spiel: PL: 1x
Siege
Luton Town: | 0 |
Unentschieden: | 1 |
FC Burnley: | 0 |
Tore
1,00:1,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Fr | 12.01.2024 | FC Burnley | Luton Town | 1:1 | PL |
Datum | Heim | Gast | Erg. | |
---|---|---|---|---|
Freitag, 18.08.2023 | ||||
20:45 Uhr | Nottingham Forrest | Sheffield United | 2:1 | |
Samstag, 19.08.2023 | ||||
16:00 Uhr | FC Fulham | FC Brentford | 0:3 | |
16:00 Uhr | FC Liverpool | AFC Bournemouth | 3:1 | |
16:00 Uhr | Wolverhampton Wanderers | Brighton & Hove Albion | 1:4 | |
18:30 Uhr | Tottenham Hotspur | Manchester United | 2:0 | |
21:00 Uhr | Manchester City | Newcastle United | 1:0 | |
Sonntag, 20.08.2023 | ||||
15:00 Uhr | Aston Villa | FC Everton | 4:0 | |
17:30 Uhr | West Ham United | FC Chelsea | 3:1 | |
Montag, 21.08.2023 | ||||
21:00 Uhr | Crystal Palace | FC Arsenal | 0:1 | |
Dienstag, 03.10.2023 | ||||
20:30 Uhr | Luton Town | FC Burnley | 1:2 |
Tabelle Premier League
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Brighton & Hove Albion | 2 | 8:2 | +6 | 6 |
2. | Manchester City | 2 | 4:0 | +4 | 6 |
3. | FC Arsenal | 2 | 3:1 | +2 | 6 |
4. | FC Brentford | 2 | 5:2 | +3 | 4 |
5. | FC Liverpool | 2 | 4:2 | +2 | 4 |
5. | West Ham United | 2 | 4:2 | +2 | 4 |
5. | Tottenham Hotspur | 2 | 4:2 | +2 | 4 |
8. | Newcastle United | 2 | 5:2 | +3 | 3 |
9. | Aston Villa | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
10. | Nottingham Forrest | 2 | 3:3 | 0 | 3 |
11. | Crystal Palace | 2 | 1:1 | 0 | 3 |
12. | Manchester United | 2 | 1:2 | -1 | 3 |
13. | FC Burnley | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
14. | FC Fulham | 2 | 1:3 | -2 | 3 |
15. | FC Chelsea | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
15. | AFC Bournemouth | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
17. | Sheffield United | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
18. | Luton Town | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
19. | Wolverhampton Wanderers | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
20. | FC Everton | 2 | 0:5 | -5 | 0 |