Premier League Tippspiel
Tipper der Woche
8. Spieltag
Hier ist nach einem beendetem Spieltag der Tipper zu sehen, der sich durch herausragende Leistungen in einem Tippspiel diese Woche verdient gemacht hat.
Top-Experten Spieltag
Rang | Experte | T | D | E | PS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jamjerome | 2 | 3 | 3 | 25 |
2. | donaldobsc | 2 | 1 | 4 | 23 |
3. | Jürgenkater09 | 4 | 3 | 1 | 21 |
3. | celio | 5 | 1 | 2 | 21 |
3. | compsognathus | 3 | 1 | 3 | 21 |
6. | FussballGottRibery7 | 3 | 2 | 2 | 20 |
6. | bluewhitesheep | 2 | 4 | 1 | 20 |
6. | gela | 3 | 2 | 2 | 20 |
9. | Power-Fohlen | 3 | 3 | 1 | 19 |
9. | SGD 1953 | 4 | 1 | 2 | 19 |
Top-Experten Gesamt
Rang | Experte | T | D | E | PG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | (2.) | Viva | 19 | 10 | 12 | 116 |
2. | (8.) | Monaco Franze | 22 | 9 | 11 | 115 |
3. | (1.) | ReinerZufall | 18 | 14 | 9 | 114 |
3. | (10.) | Tippkillah | 19 | 12 | 10 | 114 |
5. | Strauchdieb | 18 | 13 | 9 | 111 | |
5. | (2.) | adlerfan | 17 | 15 | 8 | 111 |
5. | blubbiblubb | 21 | 7 | 12 | 111 | |
8. | (12.) | Bugsy | 23 | 12 | 7 | 110 |
8. | (27.) | compsognathus | 18 | 10 | 11 | 110 |
8. | (5.) | gunny | 16 | 10 | 12 | 110 |
Top-Expertenrunden Spieltag
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PS |
---|---|---|---|
1. | KOMAKARTELL | 8 | 9,625 |
2. | Girlpower in Blau Weiss | 4 | 9,500 |
3. | TEAM GLASKUGEL | 9 | 8,778 |
4. | Zedang-Giz-Mo | 3 | 8,333 |
5. | TIPPDUELL | 10 | 8,300 |
6. | REHA-TRUPPE | 11 | 8,273 |
7. | ??? | 8 | 8,125 |
8. | FC Bergheim II | 5 | 8,000 |
9. | Team Opel | 9 | 7,889 |
10. | UHU | 8 | 7,875 |
Top-Expertenrunden Gesamt
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PG | |
---|---|---|---|---|
1. | Primus inter pares | 3 | 383,332 | |
2. | Summa cum laude | 5 | 373,800 | |
3. | Premier League 22-23 | 3 | 369,999 | |
4. | 2.FJgBtl 740 | 4 | 366,500 | |
5. | Tipp-Ex - England | 3 | 365,668 | |
6. | Paffi's Premier League 22/23 | 3 | 364,336 | |
7. | I look not back,I look in front | 5 | 360,200 | |
8. | Premier League 2022/2023 | 3 | 359,999 | |
9. | Bewegung 20.Oktober ! | 3 | 357,332 | |
10. | Saar - Pfälzer Tipprunde | 3 | 357,000 |
Premier League, 8. Spieltag
Direkter Vergleich
15 Spiele: PL: 15x
Siege
Aston Villa: | 4 |
Unentschieden: | 3 |
FC Southampton: | 8 |
Tore
1,27:1,93
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 21.01.2023 | FC Southampton | Aston Villa | 0:1 | PL |
Sa | 05.03.2022 | Aston Villa | FC Southampton | 4:0 | PL |
Fr | 05.11.2021 | FC Southampton | Aston Villa | 1:0 | PL |
Sa | 30.01.2021 | FC Southampton | Aston Villa | 0:1 | PL |
So | 01.11.2020 | Aston Villa | FC Southampton | 3:4 | PL |
Sa | 22.02.2020 | FC Southampton | Aston Villa | 2:0 | PL |
Sa | 21.12.2019 | Aston Villa | FC Southampton | 1:3 | PL |
Sa | 23.04.2016 | Aston Villa | FC Southampton | 2:4 | PL |
Sa | 05.12.2015 | FC Southampton | Aston Villa | 1:1 | PL |
Sa | 16.05.2015 | FC Southampton | Aston Villa | 6:1 | PL |
Mo | 24.11.2014 | Aston Villa | FC Southampton | 1:1 | PL |
Sa | 19.04.2014 | Aston Villa | FC Southampton | 0:0 | PL |
Mi | 04.12.2013 | FC Southampton | Aston Villa | 2:3 | PL |
Sa | 12.01.2013 | Aston Villa | FC Southampton | 0:1 | PL |
Sa | 22.09.2012 | FC Southampton | Aston Villa | 4:1 | PL |
Direkter Vergleich
1 Spiel: PL: 1x
Siege
Nottingham Forrest: | 0 |
Unentschieden: | 0 |
FC Fulham: | 1 |
Tore
0,00:2,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 11.02.2023 | FC Fulham | Nottingham Forrest | 2:0 | PL |
Direkter Vergleich
15 Spiele: PL: 15x
Siege
Wolverhampton Wanderers: | 3 |
Unentschieden: | 1 |
Manchester City: | 11 |
Tore
1,00:2,40
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
So | 22.01.2023 | Manchester City | Wolverhampton Wanderers | 3:0 | PL |
Mi | 11.05.2022 | Wolverhampton Wanderers | Manchester City | 1:5 | PL |
Sa | 11.12.2021 | Manchester City | Wolverhampton Wanderers | 1:0 | PL |
Di | 02.03.2021 | Manchester City | Wolverhampton Wanderers | 4:1 | PL |
Mo | 21.09.2020 | Wolverhampton Wanderers | Manchester City | 1:3 | PL |
Fr | 27.12.2019 | Wolverhampton Wanderers | Manchester City | 3:2 | PL |
So | 06.10.2019 | Manchester City | Wolverhampton Wanderers | 0:2 | PL |
Mo | 14.01.2019 | Manchester City | Wolverhampton Wanderers | 3:0 | PL |
Sa | 25.08.2018 | Wolverhampton Wanderers | Manchester City | 1:1 | PL |
So | 22.04.2012 | Wolverhampton Wanderers | Manchester City | 0:2 | PL |
Sa | 29.10.2011 | Manchester City | Wolverhampton Wanderers | 3:1 | PL |
Sa | 15.01.2011 | Manchester City | Wolverhampton Wanderers | 4:3 | PL |
Sa | 30.10.2010 | Wolverhampton Wanderers | Manchester City | 2:1 | PL |
Mo | 28.12.2009 | Wolverhampton Wanderers | Manchester City | 0:3 | PL |
Sa | 22.08.2009 | Manchester City | Wolverhampton Wanderers | 1:0 | PL |
Direkter Vergleich
9 Spiele: PL: 9x
Siege
Newcastle United: | 4 |
Unentschieden: | 3 |
AFC Bournemouth: | 2 |
Tore
1,67:1,33
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 11.02.2023 | AFC Bournemouth | Newcastle United | 1:1 | PL |
Mi | 01.07.2020 | AFC Bournemouth | Newcastle United | 1:4 | PL |
Sa | 09.11.2019 | Newcastle United | AFC Bournemouth | 2:1 | PL |
Sa | 16.03.2019 | AFC Bournemouth | Newcastle United | 2:2 | PL |
Sa | 10.11.2018 | Newcastle United | AFC Bournemouth | 2:1 | PL |
Sa | 24.02.2018 | AFC Bournemouth | Newcastle United | 2:2 | PL |
Sa | 04.11.2017 | Newcastle United | AFC Bournemouth | 0:1 | PL |
Sa | 05.03.2016 | Newcastle United | AFC Bournemouth | 1:3 | PL |
Sa | 07.11.2015 | AFC Bournemouth | Newcastle United | 0:1 | PL |
Direkter Vergleich
17 Spiele: PL: 17x
Siege
Tottenham Hotspur: | 10 |
Unentschieden: | 2 |
Leicester City: | 5 |
Tore
2,35:1,65
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 11.02.2023 | Leicester City | Tottenham Hotspur | 4:1 | PL |
So | 01.05.2022 | Tottenham Hotspur | Leicester City | 3:1 | PL |
Mi | 19.01.2022 | Leicester City | Tottenham Hotspur | 2:3 | PL |
So | 23.05.2021 | Leicester City | Tottenham Hotspur | 2:4 | PL |
So | 20.12.2020 | Tottenham Hotspur | Leicester City | 0:2 | PL |
So | 19.07.2020 | Tottenham Hotspur | Leicester City | 3:0 | PL |
Sa | 21.09.2019 | Leicester City | Tottenham Hotspur | 2:1 | PL |
So | 10.02.2019 | Tottenham Hotspur | Leicester City | 3:1 | PL |
Sa | 08.12.2018 | Leicester City | Tottenham Hotspur | 0:2 | PL |
So | 13.05.2018 | Tottenham Hotspur | Leicester City | 5:4 | PL |
Di | 28.11.2017 | Leicester City | Tottenham Hotspur | 2:1 | PL |
Do | 18.05.2017 | Leicester City | Tottenham Hotspur | 1:6 | PL |
Sa | 29.10.2016 | Tottenham Hotspur | Leicester City | 1:1 | PL |
Mi | 13.01.2016 | Tottenham Hotspur | Leicester City | 0:1 | PL |
Sa | 22.08.2015 | Leicester City | Tottenham Hotspur | 1:1 | PL |
Sa | 21.03.2015 | Tottenham Hotspur | Leicester City | 4:3 | PL |
Fr | 26.12.2014 | Leicester City | Tottenham Hotspur | 1:2 | PL |
Direkter Vergleich
3 Spiele: PL: 3x
Siege
FC Brentford: | 1 |
Unentschieden: | 1 |
FC Arsenal: | 1 |
Tore
1,33:1,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 11.02.2023 | FC Arsenal | FC Brentford | 1:1 | PL |
Sa | 19.02.2022 | FC Arsenal | FC Brentford | 2:1 | PL |
Fr | 13.08.2021 | FC Brentford | FC Arsenal | 2:0 | PL |
Direkter Vergleich
29 Spiele: PL: 29x
Siege
FC Everton: | 15 |
Unentschieden: | 7 |
West Ham United: | 7 |
Tore
1,59:1,07
Direkter Vergleich
5 Spiele: PL: 5x
Siege
Manchester United: | 4 |
Unentschieden: | 1 |
Leeds United: | 0 |
Tore
3,40:1,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
So | 12.02.2023 | Leeds United | Manchester United | 0:2 | PL |
So | 20.02.2022 | Leeds United | Manchester United | 2:4 | PL |
Sa | 14.08.2021 | Manchester United | Leeds United | 5:1 | PL |
So | 25.04.2021 | Leeds United | Manchester United | 0:0 | PL |
So | 20.12.2020 | Manchester United | Leeds United | 6:2 | PL |
Direkter Vergleich
11 Spiele: PL: 11x
Siege
Brighton & Hove Albion: | 2 |
Unentschieden: | 6 |
Crystal Palace: | 3 |
Tore
1,18:1,18
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 11.02.2023 | Crystal Palace | Brighton & Hove Albion | 1:1 | PL |
Fr | 14.01.2022 | Brighton & Hove Albion | Crystal Palace | 1:1 | PL |
Mo | 27.09.2021 | Crystal Palace | Brighton & Hove Albion | 1:1 | PL |
Mo | 22.02.2021 | Brighton & Hove Albion | Crystal Palace | 1:2 | PL |
So | 18.10.2020 | Crystal Palace | Brighton & Hove Albion | 1:1 | PL |
Sa | 29.02.2020 | Brighton & Hove Albion | Crystal Palace | 0:1 | PL |
Mo | 16.12.2019 | Crystal Palace | Brighton & Hove Albion | 1:1 | PL |
Sa | 09.03.2019 | Crystal Palace | Brighton & Hove Albion | 1:2 | PL |
Di | 04.12.2018 | Brighton & Hove Albion | Crystal Palace | 3:1 | PL |
Sa | 14.04.2018 | Crystal Palace | Brighton & Hove Albion | 3:2 | PL |
Di | 28.11.2017 | Brighton & Hove Albion | Crystal Palace | 0:0 | PL |
Direkter Vergleich
39 Spiele: PL: 31x, CL: 8x
Siege
FC Chelsea: | 9 |
Unentschieden: | 17 |
FC Liverpool: | 13 |
Tore
1,08:1,28
Datum | Heim | Gast | Erg. | |
---|---|---|---|---|
Freitag, 16.09.2022 | ||||
21:00 Uhr | Aston Villa | FC Southampton | 1:0 | |
21:00 Uhr | Nottingham Forrest | FC Fulham | 2:3 | |
Samstag, 17.09.2022 | ||||
13:30 Uhr | Wolverhampton Wanderers | Manchester City | 0:3 | |
16:00 Uhr | Newcastle United | AFC Bournemouth | 1:1 | |
18:30 Uhr | Tottenham Hotspur | Leicester City | 6:2 | |
Sonntag, 18.09.2022 | ||||
13:00 Uhr | FC Brentford | FC Arsenal | 0:3 | |
15:15 Uhr | FC Everton | West Ham United | 1:0 | |
Mittwoch, 08.02.2023 | ||||
21:00 Uhr | Manchester United | Leeds United | 2:2 | |
Mittwoch, 15.03.2023 | ||||
20:30 Uhr | Brighton & Hove Albion | Crystal Palace | 1:0 | |
Dienstag, 04.04.2023 | ||||
21:00 Uhr | FC Chelsea | FC Liverpool | - |
Tabelle Premier League
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Arsenal | 8 | 21:7 | +14 | 21 |
2. | Manchester City | 8 | 27:8 | +19 | 20 |
3. | Tottenham Hotspur | 8 | 20:11 | +9 | 17 |
4. | Brighton & Hove Albion | 7 | 12:5 | +7 | 16 |
5. | FC Fulham | 8 | 14:12 | +2 | 14 |
6. | Manchester United | 8 | 11:11 | 0 | 14 |
7. | FC Liverpool | 7 | 17:6 | +11 | 12 |
8. | FC Brentford | 8 | 17:12 | +5 | 12 |
9. | FC Chelsea | 7 | 9:11 | -2 | 10 |
10. | Leeds United | 7 | 12:12 | 0 | 9 |
11. | Newcastle United | 7 | 8:7 | +1 | 8 |
12. | AFC Bournemouth | 7 | 6:19 | -13 | 8 |
13. | Crystal Palace | 8 | 8:11 | -3 | 7 |
14. | Aston Villa | 7 | 6:10 | -4 | 7 |
15. | FC Everton | 8 | 5:10 | -5 | 7 |
16. | FC Southampton | 8 | 7:13 | -6 | 7 |
17. | Wolverhampton Wanderers | 8 | 3:9 | -6 | 6 |
18. | West Ham United | 7 | 3:9 | -6 | 4 |
19. | Nottingham Forrest | 7 | 6:17 | -11 | 4 |
20. | Leicester City | 7 | 10:22 | -12 | 1 |