Premier League Tippspiel
Tipper der Woche
32. Spieltag

NumberOne 1
Mit 19 Punkten geht die Medaille für den "Tipper der Woche" am 32. Spieltag der Premier League an NumberOne 1. Herzlichen Glückwunsch!Leistung

Top-Experten Spieltag
Rang | Experte | T | D | E | PS |
---|---|---|---|---|---|
1. | NumberOne 1 | 3 | 3 | 1 | 19 |
2. | Rooftop | 3 | 0 | 3 | 18 |
3. | FG96 | 3 | 1 | 2 | 17 |
3. | Fotzy73 | 3 | 1 | 2 | 17 |
3. | Juerschen | 2 | 3 | 1 | 17 |
3. | Schubber36 | 3 | 1 | 2 | 17 |
3. | Uwe the Butcher | 3 | 1 | 2 | 17 |
3. | VINCENT911 | 3 | 1 | 2 | 17 |
3. | booben | 3 | 1 | 2 | 17 |
3. | didi65 | 3 | 1 | 2 | 17 |
Top-Experten Gesamt
Rang | Experte | T | D | E | PG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fritz Walter | 96 | 48 | 36 | 480 | |
2. | blubbiblubb | 94 | 42 | 40 | 474 | |
3. | Meistermacher | 100 | 51 | 29 | 469 | |
4. | Ratz Fatz | 93 | 44 | 37 | 466 | |
5. | Paffi80 | 87 | 50 | 34 | 460 | |
6. | Monaco Franze | 91 | 37 | 39 | 449 | |
7. | Sonnenkönig | 95 | 38 | 36 | 448 | |
8. | (9.) | Tippkillah | 91 | 39 | 37 | 447 |
9. | Frediiiii | 95 | 44 | 31 | 446 | |
10. | (8.) | oellerth | 96 | 43 | 31 | 445 |
Top-Expertenrunden Spieltag
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PS |
---|---|---|---|
1. | England Premier League 22/23 | 3 | 19,000 |
2. | Paffi's Premier League 22/23 | 3 | 18,667 |
3. | Premier League 2022/2023 | 3 | 18,333 |
4. | England Liga 22/23 | 3 | 18,000 |
5. | Primus inter pares | 3 | 17,667 |
6. | Summa cum laude | 5 | 17,400 |
7. | Bewegung 20.Oktober ! | 3 | 17,000 |
7. | Saar - Pfälzer Tipprunde | 3 | 17,000 |
7. | Tipp-Ex - England | 3 | 17,000 |
10. | Premier League 22-23 | 3 | 16,667 |
Top-Expertenrunden Gesamt
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PG | |
---|---|---|---|---|
1. | Primus inter pares | 3 | 570,664 | |
2. | Summa cum laude | 5 | 555,200 | |
3. | Paffi's Premier League 22/23 | 3 | 549,336 | |
4. | Premier League 22-23 | 3 | 546,333 | |
5. | 2.FJgBtl 740 | 4 | 544,750 | |
6. | Tipp-Ex - England | 3 | 543,001 | |
7. | Premier League 2022/2023 | 3 | 538,333 | |
8. | Saar - Pfälzer Tipprunde | 3 | 535,001 | |
9. | I look not back,I look in front | 5 | 531,800 | |
10. | (11.) | England Premier League 22/23 | 3 | 529,665 |
Premier League, 32. Spieltag
Direkter Vergleich
21 Spiele: PL: 21x
Siege
FC Arsenal: | 10 |
Unentschieden: | 7 |
FC Southampton: | 4 |
Tore
1,71:1,10
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
So | 23.10.2022 | FC Southampton | FC Arsenal | 1:1 | PL |
Sa | 16.04.2022 | FC Southampton | FC Arsenal | 1:0 | PL |
Sa | 11.12.2021 | FC Arsenal | FC Southampton | 3:0 | PL |
Di | 26.01.2021 | FC Southampton | FC Arsenal | 1:3 | PL |
Mi | 16.12.2020 | FC Arsenal | FC Southampton | 1:1 | PL |
Do | 25.06.2020 | FC Southampton | FC Arsenal | 0:2 | PL |
Sa | 23.11.2019 | FC Arsenal | FC Southampton | 2:2 | PL |
So | 24.02.2019 | FC Arsenal | FC Southampton | 2:0 | PL |
So | 16.12.2018 | FC Southampton | FC Arsenal | 3:2 | PL |
So | 08.04.2018 | FC Arsenal | FC Southampton | 3:2 | PL |
So | 10.12.2017 | FC Southampton | FC Arsenal | 1:1 | PL |
Mi | 10.05.2017 | FC Southampton | FC Arsenal | 0:2 | PL |
Sa | 10.09.2016 | FC Arsenal | FC Southampton | 2:1 | PL |
Di | 02.02.2016 | FC Arsenal | FC Southampton | 0:0 | PL |
Sa | 26.12.2015 | FC Southampton | FC Arsenal | 4:0 | PL |
Do | 01.01.2015 | FC Southampton | FC Arsenal | 2:0 | PL |
Mi | 03.12.2014 | FC Arsenal | FC Southampton | 1:0 | PL |
Di | 28.01.2014 | FC Southampton | FC Arsenal | 2:2 | PL |
Sa | 23.11.2013 | FC Arsenal | FC Southampton | 2:0 | PL |
Di | 01.01.2013 | FC Southampton | FC Arsenal | 1:1 | PL |
Sa | 15.09.2012 | FC Arsenal | FC Southampton | 6:1 | PL |
Direkter Vergleich
3 Spiele: PL: 3x
Siege
FC Fulham: | 1 |
Unentschieden: | 0 |
Leeds United: | 2 |
Tore
2,33:2,67
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
So | 23.10.2022 | Leeds United | FC Fulham | 2:3 | PL |
Fr | 19.03.2021 | FC Fulham | Leeds United | 1:2 | PL |
Sa | 19.09.2020 | Leeds United | FC Fulham | 4:3 | PL |
Direkter Vergleich
19 Spiele: PL: 19x
Siege
Crystal Palace: | 3 |
Unentschieden: | 8 |
FC Everton: | 8 |
Tore
1,00:1,47
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 22.10.2022 | FC Everton | Crystal Palace | 3:0 | PL |
Do | 19.05.2022 | FC Everton | Crystal Palace | 3:2 | PL |
So | 12.12.2021 | Crystal Palace | FC Everton | 3:1 | PL |
Mo | 05.04.2021 | FC Everton | Crystal Palace | 1:1 | PL |
Sa | 26.09.2020 | Crystal Palace | FC Everton | 1:2 | PL |
Sa | 08.02.2020 | FC Everton | Crystal Palace | 3:1 | PL |
Sa | 10.08.2019 | Crystal Palace | FC Everton | 0:0 | PL |
Sa | 27.04.2019 | Crystal Palace | FC Everton | 0:0 | PL |
So | 21.10.2018 | FC Everton | Crystal Palace | 2:0 | PL |
Sa | 10.02.2018 | FC Everton | Crystal Palace | 3:1 | PL |
Sa | 18.11.2017 | Crystal Palace | FC Everton | 2:2 | PL |
Sa | 21.01.2017 | Crystal Palace | FC Everton | 0:1 | PL |
Fr | 30.09.2016 | FC Everton | Crystal Palace | 1:1 | PL |
Mi | 13.04.2016 | Crystal Palace | FC Everton | 0:0 | PL |
Mo | 07.12.2015 | FC Everton | Crystal Palace | 1:1 | PL |
Sa | 31.01.2015 | Crystal Palace | FC Everton | 0:1 | PL |
So | 21.09.2014 | FC Everton | Crystal Palace | 2:3 | PL |
Mi | 16.04.2014 | FC Everton | Crystal Palace | 2:3 | PL |
Sa | 09.11.2013 | Crystal Palace | FC Everton | 0:0 | PL |
Direkter Vergleich
3 Spiele: PL: 3x
Siege
FC Brentford: | 1 |
Unentschieden: | 1 |
Aston Villa: | 1 |
Tore
1,00:2,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
So | 23.10.2022 | Aston Villa | FC Brentford | 4:0 | PL |
So | 02.01.2022 | FC Brentford | Aston Villa | 2:1 | PL |
Sa | 28.08.2021 | Aston Villa | FC Brentford | 1:1 | PL |
Direkter Vergleich
1 Spiel: PL: 1x
Siege
FC Liverpool: | 0 |
Unentschieden: | 0 |
Nottingham Forrest: | 1 |
Tore
0,00:1,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 22.10.2022 | Nottingham Forrest | FC Liverpool | 1:0 | PL |
Direkter Vergleich
9 Spiele: PL: 9x
Siege
Leicester City: | 4 |
Unentschieden: | 3 |
Wolverhampton Wanderers: | 2 |
Tore
1,33:0,67
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
So | 23.10.2022 | Wolverhampton Wanderers | Leicester City | 0:4 | PL |
So | 20.02.2022 | Wolverhampton Wanderers | Leicester City | 2:1 | PL |
Sa | 14.08.2021 | Leicester City | Wolverhampton Wanderers | 1:0 | PL |
So | 07.02.2021 | Wolverhampton Wanderers | Leicester City | 0:0 | PL |
So | 08.11.2020 | Leicester City | Wolverhampton Wanderers | 1:0 | PL |
Fr | 14.02.2020 | Wolverhampton Wanderers | Leicester City | 0:0 | PL |
So | 11.08.2019 | Leicester City | Wolverhampton Wanderers | 0:0 | PL |
Sa | 19.01.2019 | Wolverhampton Wanderers | Leicester City | 4:3 | PL |
Sa | 18.08.2018 | Leicester City | Wolverhampton Wanderers | 2:0 | PL |
Direkter Vergleich
11 Spiele: PL: 11x
Siege
AFC Bournemouth: | 4 |
Unentschieden: | 3 |
West Ham United: | 4 |
Tore
1,64:2,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Mo | 24.10.2022 | West Ham United | AFC Bournemouth | 2:0 | PL |
Mi | 01.01.2020 | West Ham United | AFC Bournemouth | 4:0 | PL |
Sa | 28.09.2019 | AFC Bournemouth | West Ham United | 2:2 | PL |
Sa | 19.01.2019 | AFC Bournemouth | West Ham United | 2:0 | PL |
Sa | 18.08.2018 | West Ham United | AFC Bournemouth | 1:2 | PL |
Sa | 20.01.2018 | West Ham United | AFC Bournemouth | 1:1 | PL |
Di | 26.12.2017 | AFC Bournemouth | West Ham United | 3:3 | PL |
Sa | 11.03.2017 | AFC Bournemouth | West Ham United | 3:2 | PL |
So | 21.08.2016 | West Ham United | AFC Bournemouth | 1:0 | PL |
Di | 12.01.2016 | AFC Bournemouth | West Ham United | 1:3 | PL |
Sa | 22.08.2015 | West Ham United | AFC Bournemouth | 3:4 | PL |
Direkter Vergleich
27 Spiele: PL: 27x
Siege
Newcastle United: | 10 |
Unentschieden: | 4 |
Tottenham Hotspur: | 13 |
Tore
1,37:1,78
Direkter Vergleich
11 Spiele: PL: 11x
Siege
Brighton & Hove Albion: | 1 |
Unentschieden: | 0 |
Manchester City: | 10 |
Tore
0,64:3,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 22.10.2022 | Manchester City | Brighton & Hove Albion | 3:1 | PL |
Mi | 20.04.2022 | Manchester City | Brighton & Hove Albion | 3:0 | PL |
Sa | 23.10.2021 | Brighton & Hove Albion | Manchester City | 1:4 | PL |
Di | 18.05.2021 | Brighton & Hove Albion | Manchester City | 3:2 | PL |
Mi | 13.01.2021 | Manchester City | Brighton & Hove Albion | 1:0 | PL |
Sa | 11.07.2020 | Brighton & Hove Albion | Manchester City | 0:5 | PL |
Sa | 31.08.2019 | Manchester City | Brighton & Hove Albion | 4:0 | PL |
So | 12.05.2019 | Brighton & Hove Albion | Manchester City | 1:4 | PL |
Sa | 29.09.2018 | Manchester City | Brighton & Hove Albion | 2:0 | PL |
Mi | 09.05.2018 | Manchester City | Brighton & Hove Albion | 3:1 | PL |
Sa | 12.08.2017 | Brighton & Hove Albion | Manchester City | 0:2 | PL |
Direkter Vergleich
34 Spiele: PL: 31x, CL: 3x
Siege
Manchester United: | 11 |
Unentschieden: | 14 |
FC Chelsea: | 9 |
Tore
1,26:1,06
Datum | Heim | Gast | Erg. | |
---|---|---|---|---|
Freitag, 21.04.2023 | ||||
21:00 Uhr | FC Arsenal | FC Southampton | 3:3 | |
Samstag, 22.04.2023 | ||||
13:30 Uhr | FC Fulham | Leeds United | 2:1 | |
16:00 Uhr | Crystal Palace | FC Everton | 0:0 | |
16:00 Uhr | FC Brentford | Aston Villa | 1:1 | |
16:00 Uhr | FC Liverpool | Nottingham Forrest | 3:2 | |
16:00 Uhr | Leicester City | Wolverhampton Wanderers | 2:1 | |
Sonntag, 23.04.2023 | ||||
15:00 Uhr | AFC Bournemouth | West Ham United | 0:4 | |
15:00 Uhr | Newcastle United | Tottenham Hotspur | 6:1 | |
Mittwoch, 24.05.2023 | ||||
21:00 Uhr | Brighton & Hove Albion | Manchester City | 1:1 | |
Donnerstag, 25.05.2023 | ||||
21:00 Uhr | Manchester United | FC Chelsea | 4:1 |
Tabelle Premier League
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Arsenal | 32 | 77:34 | +43 | 75 |
2. | Manchester City | 32 | 82:29 | +53 | 74 |
3. | Newcastle United | 32 | 58:26 | +32 | 62 |
4. | Manchester United | 32 | 50:39 | +11 | 62 |
5. | FC Liverpool | 32 | 60:38 | +22 | 53 |
6. | Brighton & Hove Albion | 32 | 57:42 | +15 | 53 |
7. | Tottenham Hotspur | 32 | 58:51 | +7 | 53 |
8. | Aston Villa | 32 | 45:41 | +4 | 51 |
9. | FC Fulham | 32 | 44:43 | +1 | 45 |
10. | FC Brentford | 32 | 48:43 | +5 | 44 |
11. | FC Chelsea | 32 | 31:37 | -6 | 39 |
12. | Crystal Palace | 32 | 31:40 | -9 | 37 |
13. | West Ham United | 32 | 33:44 | -11 | 34 |
14. | Wolverhampton Wanderers | 32 | 27:44 | -17 | 34 |
15. | AFC Bournemouth | 32 | 31:63 | -32 | 33 |
16. | Leeds United | 32 | 41:62 | -21 | 29 |
17. | Leicester City | 32 | 43:56 | -13 | 28 |
18. | FC Everton | 32 | 24:46 | -22 | 28 |
19. | Nottingham Forrest | 32 | 26:59 | -33 | 27 |
20. | FC Southampton | 32 | 27:56 | -29 | 24 |